Elang Serie-ERC
Compresores de Aire Industrial de Tornillo Lubricado Serie ERC de ELANG desde 22 Kw hasta 560Kw.
- Presión de trabajo: 7~13bar 100~190psig
- Caudal: 2.5~102m3/min 88~3600cfm
- Potencia: 22~560kw 30~750hp

Compresores Tornillo Lubricado Elang Serie ERC
El generador de oxígeno nano OGX es un punto de inflexión en la tecnología de generación de oxígeno. Su énfasis en la eficiencia, la calidad y la rentabilidad lo distingue de otras opciones del mercado. No solo utiliza medios de primera calidad y un diseño innovador para garantizar un volumen, una pureza y una fiabilidad óptimos de oxígeno, sino que también satisface las diversas necesidades de diversas industrias y aplicaciones. Lo que es aún más impresionante es su capacidad para reducir significativamente el coste por unidad de oxígeno, lo que lo convierte en una opción atractiva para empresas y organizaciones que buscan soluciones de oxígeno sostenibles y económicas. Confíe en el generador de oxígeno nano OGX para cumplir con todos los requisitos.
Potencia
22 a 560 Kw
Presión Máxima de Trabajo
100-190psig
Marca
Elang
Caudal
2.5 a 102 m3/min
Especificaciones de nuestros productos
Modelo | Entrega de aire / presión de trabajo | Fuerza de motor | Volumen de aire refrigerante | Volumen de agua refrigerante | Conexion | Dimensiones (mm) | Peso | |||
m3/ min / bar | KW | m3/ Min | L / min | Kg | ||||||
ERC-30SA / SW | 3.8/7 | 3.6/8 | 3.2/10 | 2.5/12.5 | 22 | 110 | 14.5 | 1 1 / 4 " | 1380*850*1150 | 640 |
ERC-40SA / SW | 5.3/7 | 5.0/8 | 4.3/10 | 3.6/12.5 | 30 | 145 | 20 | 1 1 / 4 " | 1450*900*1220 | 900 |
ERC-50SA / SW | 6.6/7 | 6.2/8 | 5.7/10 | 4.6/12.5 | 37 | 145 | 25 | 1 1 / 2 " | 1595*1000*1365 | 1060 |
ERC-60SA / SW | 8.0/7 | 7.7/8 | 6.9/10 | 6.0/12.5 | 45 | 185 | 30 | 1 1 / 2 " | 1595*1000*1450 | 1150 |
ERC-75SA / SW | 10.5/7 | 9.8/8 | 8.7/10 | 7.3/12.5 | 55 | 220 | 39.9 | 2 " | 2100*1250*1700 | 1750 |
ERC-100SA / SW | 13.6/7 | 13.0/8 | 11.3/10 | 10.1/12.5 | 75 | 250 | 51 | 2 " | 2100*1250*1700 | 1840 |
ERC-120SA / SW | 16.2/7 | 15.4/8 | 13.2/10 | 11.2/12.5 | 90 | 270 | 61 | 2 " | 2100*1250*1700 | 2030 |
ERC-150SA / SW | 20.8/7 | 19.5/8 | 16.5/10 | 13.7/12.5 | 110 | 420 | 79 | DN65 | 2545*1450*1900 | 2920 |
ERC-175SA / SW | 24.0/7 | 23.0/8 | 20.0/10 | 15.5/12.5 | 132 | 460 | 91 | DN65 | 2545*1450*1900 | 3200 |
ERC-200SA / SW | 27.8/7 | 26.0/8 | 23.5/10 | 19.5/12.5 | 160 | 510 | 105 | DN65 | 2790*1550*2000 | 3600 |
ERC-250SA / SW | 32.5/7 | 31.0/8 | 26.0/10 | 21.6/12.5 | 185 | 510 | 123.5 | DN80 | 2790*1550*2000 | 3780 |
ERC-270SA / SW | 34.5/7 | 33.0/8 | 28.0/10 | 23.5/12.5 | 200 | 620 | 131 | DN80 | 2850*1700*2000 | 4400 |
ERC-300SA / SW | 38.0/7 | 36.5/8 | 32.0/10 | 27.0/12.5 | 220 | 710 | 144 | DN100 | 3150*2000*2120 | 4930 |
ERC-330SA / SW | 43.0/7 | 40.5/8 | 36.5/10 | 32.0/12.5 | 250 | 800 | 163 | DN100 | 3150*2000*2120 | 5450 |
ERC-375SA / SW | 51.5/7 | 50.0/8 | 45.0/10 | 37.0/12.5 | 280 | 890 | 202 | DN125 | 4000*2000*2100 | 6150 |
ERC-420SA / SW | 56.0/7 | 55.0/8 | 49.0/10 | 41.0/12.5 | 315 | 960 | 212 | DN125 | 4600*2300*2400 | 7500 |
ERC-470SA / SW | 64.0/7 | 62.0/8 | 54.0/10 | 46.0/12.5 | 355 | 1130 | 243 | DN150 | 4600*2300*2400 | 8100 |
ERC-550SW | 73.0/7 | 70.0/8 | 61.0/10 | 52.0/12.5 | 400 | 277 | DN150 | 5000*2350*2400 | 8400 | |
ERC-600SW | 81.0/7 | 79.0/8 | 70.0/10 | 59.0/12.5 | 450 | 307 | DN150 | 5500*2590*2800 | 9000 | |
ERC-670SW | 89.0/7 | 87.0/8 | 77.0/10 | 67.0/12.5 | 500 | 338 | DN200 | 5500*2590*2800 | 9500 | |
ERC-750SW | 102.0/7 | 98.0/8 | 87.0/10 | 77.0/12.5 | 560 | 387 | DN200 | 6500*2700*3000 | 10000 |
Notas: A significa refrigeración por aire, W significa refrigeración por agua.
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.