Denair DAC Centrifugo
Presión de Trabajo: 8.7-362.5 psig / 0.6-25 bar
Capacidad FAD: 882.75 – 105, 930 cfm – 25-3000 m3/min
Potencia de Trabajo: 175-20000 hp / 132-14500 kw

Compresores Centrifugos Series DAC Denair
Los compresores centrífugos DENAIR representan la vanguardia en tecnología de aire comprimido para aplicaciones de alto caudal. Diseñados para ofrecer una eficiencia energética excepcional y un rendimiento confiable, estos equipos son la solución ideal para industrias que demandan un suministro constante de aire comprimido de alta calidad.
Calidad del Aire
Oil Free Clase 0
Presión Máxima de Trabajo
0.6-25 bar
Marca
Denair
Caudal
882.75-105930 cfm



Especificaciones de nuestros productos
DAC550-DAC3000 | ||||||||
Modelo | Rango de presión (barg) | Rango de flujo(M & sup3;/min) | Potencia del motor | Dimensiones (mm) | Peso | |||
KW | HP | L | W | H | Kg | |||
DAC50 | 0.6-8.0 | 25-48 | 132-263 | 175-350 | 2650 | 1650 | 1850 | 3860 |
DAC80 | 0.6-10 | 40-85 | 225-450 | 300-600 | 3350 | 1860 | 2150 | 6500 |
DAC120 | 0.6-13 | 75-123 | 400-630 | 535-850 | 3850 | 2100 | 2250 | 8250 |
DAC200 | 0.6-13 | 115-208 | 618-1120 | 830-1500 | 4250 | 2150 | 2350 | 11500 |
DAC250 | 0.6-20 | 175-260 | 925-1375 | 1250-1850 | 4500 | 2250 | 2380 | 16000 |
DAC300 | 0.6-25 | 228-310 | 1225-1600 | 1650-2200 | 4650 | 2250 | 2450 | 17500 |
DAC350 | 0.6-25 | 283-360 | 1500-1850 | 2000-2500 | 4850 | 2250 | 2500 | 18500 |
DAC450 | 0.6-25 | 350-460 | 1800-2350 | 2400-3150 | 5250 | 2300 | 2950 | 21500 |
DAC550 | 0.6-25 | 430-586 | 2250-3150 | 3000-4200 | 6250 | 4550 | 3550 | 41500 |
DAC1000 | 0.6-25 | 550-1015 | 2850-5000 | 3800-6750 | 8350 | 4800 | 3850 | 45500 |
DAC1500 | 0.6-25 | 920-1650 | 4500-7850 | 6000-10500 | 12500 | 5150 | 4550 | 62500 |
DAC3000 | 0.6-25 | 1680-3000 | 7980-14500 | 10800-20000 | 14500 | 5850 | 5350 | 78500 |
Serie turbocompresor | ||||||||
Modelo | Presión de entrada (barg) | Capacidad FAD * (M & sup3;/min) | Presión de salida (barg) | Instalado Motor | Dimensiones (mm) | Peso | ||
Potencia (kW) | L | W | H | Kg | ||||
DAC550-HB | 0.3-1.0 | 436-586 | 16-50 | 1214-1758 | 5250 | 3250 | 2850 | 25000 |
DAC1000-HB | 0.3-1.0 | 550-1020 | 16-50 | 1925-3570 | 5850 | 3550 | 3150 | 32500 |
DAC1500-HB | 0.3-1.0 | 920-1650 | 16-50 | 3220-5775 | 6500 | 4350 | 3550 | 42500 |
DAC3000-HB | 0.3-1.0 | 1680-3000 | 16-50 | 5880-10500 | 7500 | 5350 | 4250 | 58500 |
Ventajas de la Serie DAC Denair
Especificaciones de nuestros modelos Serie VSD Velocidad Variable
DAC550-DAC3000 | ||||||||
Modelo | Rango de presión (barg) | Rango de flujo(M & sup3;/min) | Potencia del motor | Dimensiones (mm) | Peso | |||
KW | HP | L | W | H | Kg | |||
DAC50 | 0.6-8.0 | 25-48 | 132-263 | 175-350 | 2650 | 1650 | 1850 | 3860 |
DAC80 | 0.6-10 | 40-85 | 225-450 | 300-600 | 3350 | 1860 | 2150 | 6500 |
DAC120 | 0.6-13 | 75-123 | 400-630 | 535-850 | 3850 | 2100 | 2250 | 8250 |
DAC200 | 0.6-13 | 115-208 | 618-1120 | 830-1500 | 4250 | 2150 | 2350 | 11500 |
DAC250 | 0.6-20 | 175-260 | 925-1375 | 1250-1850 | 4500 | 2250 | 2380 | 16000 |
DAC300 | 0.6-25 | 228-310 | 1225-1600 | 1650-2200 | 4650 | 2250 | 2450 | 17500 |
DAC350 | 0.6-25 | 283-360 | 1500-1850 | 2000-2500 | 4850 | 2250 | 2500 | 18500 |
DAC450 | 0.6-25 | 350-460 | 1800-2350 | 2400-3150 | 5250 | 2300 | 2950 | 21500 |
DAC550 | 0.6-25 | 430-586 | 2250-3150 | 3000-4200 | 6250 | 4550 | 3550 | 41500 |
DAC1000 | 0.6-25 | 550-1015 | 2850-5000 | 3800-6750 | 8350 | 4800 | 3850 | 45500 |
DAC1500 | 0.6-25 | 920-1650 | 4500-7850 | 6000-10500 | 12500 | 5150 | 4550 | 62500 |
DAC3000 | 0.6-25 | 1680-3000 | 7980-14500 | 10800-20000 | 14500 | 5850 | 5350 | 78500 |
Serie turbocompresor | ||||||||
Modelo | Presión de entrada (barg) | Capacidad FAD * (M & sup3;/min) | Presión de salida (barg) | Instalado Motor | Dimensiones (mm) | Peso | ||
Potencia (kW) | L | W | H | Kg | ||||
DAC550-HB | 0.3-1.0 | 436-586 | 16-50 | 1214-1758 | 5250 | 3250 | 2850 | 25000 |
DAC1000-HB | 0.3-1.0 | 550-1020 | 16-50 | 1925-3570 | 5850 | 3550 | 3150 | 32500 |
DAC1500-HB | 0.3-1.0 | 920-1650 | 16-50 | 3220-5775 | 6500 | 4350 | 3550 | 42500 |
DAC3000-HB | 0.3-1.0 | 1680-3000 | 16-50 | 5880-10500 | 7500 | 5350 | 4250 | 58500 |
(1) Esta información es solo para fines de información general. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las hojas de datos técnicos y/o las guías del usuario. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.