Denair – DWW Oil Free
- Presión de trabajo: 2.5, 3.0, 7, 10bar 37 a 145psig
- Caudal: 5.1-86.01 m3/min 180-3037 cfm
- Potencia: 45-500kw 60-70hp

DWW Denair Compresor Oil Free Air
Están diseñados para suministrar aire confiable libre de aceite. El compresor de tornillo es un compresor de desplazamiento positivo. Los rotores trabajan en seco, suministrando aire sin contaminar por el aceite de lubricación.
Diseñado especialmente para médico,farmacia, instrumento, recubrimiento, industria química y industria médica y la elaboración de alimentos, etc.
Calidad del Aire
Oil Free
Presión Máxima de Trabajo
37 a 145 psig
Marca
Denair
Caudal
5.1 a 86.01 pies cúbicos por hora

Especificaciones de nuestros productos
Modelo | Presión máxima | Capacidad(FAD)* | Capacidad(FAD)* | Potencia del motor instalada | Enfriamiento | Nivel del ruido** | Dimensiones (mm) | Peso | Díametro de la salida | ||||||
50 Hz | 60 Hz | ||||||||||||||
bar(g) | psig | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW | hp | dB(A) | L | W | H | kG | |||
DWW-45 | 7 | 102 | 7.7 | 272 | 7.16 | 253 | 45 | 60 | Enfriamiento por aire | 75 | 2500 | 1600 | 2080 | 2090 | DN50 |
8 | 116 | 6.73 | 238 | 6.48 | 229 | 45 | 60 | W-Enfriamiento por agua | 75 | 2500 | 1600 | 2080 | 2090 | DN50 | |
10 | 145 | 5.1 | 180 | 5.37 | 189 | 45 | 60 | 75 | 2500 | 1600 | 2080 | 2090 | DN50 | ||
DWW-55 | 7 | 102 | 9.6 | 339 | 8.87 | 313 | 55 | 75 | 75 | 2500 | 1600 | 2080 | 2600 | DN50 | |
8 | 116 | 8.94 | 316 | 8.25 | 291 | 55 | 75 | 75 | 2500 | 1600 | 2080 | 2600 | DN50 | ||
10 | 145 | 7.78 | 275 | 7.1 | 251 | 55 | 75 | 75 | 2500 | 1600 | 2080 | 2600 | DN50 | ||
DWW-75 | 7 | 102 | 12.12 | 428 | 12.6 | 445 | 75 | 100 | 78 | 2500 | 1600 | 2080 | 2800 | DN50 | |
8 | 116 | 12.1 | 428 | 12.34 | 436 | 75 | 100 | 78 | 2500 | 1600 | 2080 | 2800 | DN50 | ||
10 | 145 | 11.1 | 392 | 10.43 | 368 | 75 | 100 | 78 | 2500 | 1600 | 2080 | 2800 | DN50 | ||
DWW-75W | 7 | 102 | 12.12 | 428 | 12.6 | 445 | 75 | 100 | 78 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | |
8 | 116 | 12.1 | 428 | 12.34 | 436 | 75 | 100 | 78 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
10 | 145 | 11.1 | 392 | 10.43 | 368 | 75 | 100 | 78 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
DWW-90 | 7 | 102 | 13.13 | 464 | 14.62 | 516 | 90 | 120 | 78 | 2500 | 1600 | 2080 | 3000 | DN50 | |
8 | 116 | 13.11 | 463 | 14.6 | 515 | 90 | 120 | 78 | 2500 | 1600 | 2080 | 3000 | DN50 | ||
10 | 145 | 13 | 459 | 12.86 | 454 | 90 | 120 | 78 | 2500 | 1600 | 2080 | 3000 | DN50 | ||
DWW-90W | 7 | 102 | 13.13 | 464 | 14.62 | 516 | 90 | 120 | 78 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | |
8 | 116 | 13.11 | 463 | 14.6 | 515 | 90 | 120 | 78 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
10 | 145 | 13 | 459 | 12.86 | 454 | 90 | 120 | 78 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
DWW-110 | 7 | 102 | 19.5 | 689 | 17.5 | 618 | 110 | 150 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | |
8 | 116 | 18.31 | 647 | 17.47 | 617 | 110 | 150 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ||
10 | 145 | 16 | 565 | 15.41 | 544 | 110 | 150 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ||
DWW-110W | 7 | 102 | 19.5 | 689 | 17.5 | 618 | 110 | 150 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | |
8 | 116 | 18.31 | 647 | 17.47 | 617 | 110 | 150 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ||
10 | 145 | 16 | 565 | 15.41 | 544 | 110 | 150 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ||
DWW-132 | 7 | 102 | 23 | 813 | 23.29 | 822 | 132 | 175 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | |
8 | 116 | 21.66 | 765 | 23.27 | 822 | 132 | 175 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | ||
10 | 145 | 19.44 | 687 | 20.46 | 723 | 132 | 175 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | ||
DWW-132W | 7 | 102 | 23 | 813 | 23.29 | 822 | 132 | 175 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | |
8 | 116 | 21.66 | 765 | 23.27 | 822 | 132 | 175 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | ||
10 | 145 | 19.44 | 687 | 20.46 | 723 | 132 | 175 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | ||
DWW-160 | 7 | 102 | 26.3 | 929 | 27.28 | 963 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | |
8 | 116 | 26.23 | 927 | 27.26 | 962 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | ||
10 | 145 | 23 | 813 | 26.38 | 931 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | ||
DWW-160W | 7 | 102 | 26.3 | 929 | 27.28 | 963 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | |
8 | 116 | 26.23 | 927 | 27.26 | 962 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | ||
10 | 145 | 23 | 813 | 26.38 | 931 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | ||
DWW-185 | 7 | 102 | 29.17 | 1031 | 31.2 | 1102 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | |
8 | 116 | 29.13 | 1029 | 31.04 | 1096 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | ||
10 | 145 | 26.23 | 927 | 29.16 | 1030 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | ||
DWW-185W | 7 | 102 | 29.17 | 1031 | 31.2 | 1102 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | |
8 | 116 | 29.13 | 1029 | 31.04 | 1096 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | ||
10 | 145 | 26.23 | 927 | 29.16 | 1030 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | ||
DWW-200W | 7 | 102 | 35 | 1237 | 34.82 | 1229 | 200 | 270 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 4500 | DN100 | |
8 | 116 | 32.6 | 1152 | 34.78 | 1228 | 200 | 270 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 4500 | DN100 | ||
10 | 145 | 29.05 | 1027 | 28.42 | 1004 | 200 | 270 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 4500 | DN100 | ||
DWW-220W | 7 | 102 | 37.63 | 1330 | 37.35 | 1319 | 220 | 300 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 5000 | DN100 | |
8 | 116 | 35.1 | 1240 | 37.3 | 1317 | 220 | 300 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 5000 | DN100 | ||
10 | 145 | 32.39 | 1145 | 31.3 | 1105 | 220 | 300 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 5000 | DN100 | ||
DWW-250W | 7 | 102 | 45.2 | 1597 | 44.27 | 1563 | 250 | 350 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 5200 | DN100 | |
8 | 116 | 41.64 | 1472 | 44.24 | 1562 | 250 | 350 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 5200 | DN100 | ||
10 | 145 | 37.32 | 1319 | 37.2 | 1314 | 250 | 350 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 5200 | DN100 | ||
DWW-280W | 7 | 102 | 45.5 | 1608 | 47.25 | 1668 | 280 | 375 | 85 | 3400 | 2200 | 2200 | 6400 | DN100 | |
8 | 116 | 45.44 | 1606 | 47.21 | 1667 | 280 | 375 | 85 | 3400 | 2200 | 2200 | 6400 | DN100 | ||
10 | 145 | 41.56 | 1469 | 41.23 | 1456 | 280 | 375 | 85 | 3400 | 2200 | 2200 | 6400 | DN100 | ||
DWW-315W | 7 | 102 | 50.09 | 1770 | 52.3 | 1847 | 315 | 425 | 85 | 3400 | 2200 | 2200 | 6700 | DN100 | |
8 | 116 | 50.06 | 1769 | 52.27 | 1846 | 315 | 425 | 85 | 3400 | 2200 | 2200 | 6700 | DN100 | ||
10 | 145 | 45.37 | 1603 | 46.6 | 1645 | 315 | 425 | 85 | 3400 | 2200 | 2200 | 6700 | DN100 | ||
DWW-355W | 7 | 102 | 56.96 | 2011 | 56.84 | 2007 | 355 | 475 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | |
8 | 116 | 56.86 | 2008 | 56.74 | 2003 | 355 | 475 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
10 | 145 | 49.98 | 1765 | 50.32 | 1777 | 355 | 475 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
DWW-400W | 7 | 102 | 67.36 | 2378 | 69.55 | 2456 | 400 | 535 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | |
8 | 116 | 67.27 | 2375 | 69.45 | 2452 | 400 | 535 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
10 | 145 | 56.65 | 2000 | 56.55 | 1997 | 400 | 535 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
DWW-450W | 7 | 102 | 78.07 | 2757 | 81.66 | 2883 | 450 | 600 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | |
8 | 116 | 77.98 | 2753 | N/A | N/A | 450 | 600 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
10 | 145 | 67.1 | 2369 | 69.29 | 2447 | 450 | 600 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
DWW-500W | 7 | 102 | 86.01 | 3037 | N/A | N/A | 500 | 670 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | |
8 | 116 | 85.92 | 3034 | 81.58 | 2881 | 500 | 670 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
10 | 145 | 77.82 | 2748 | N/A | N/A | 500 | 670 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 |
Parámetros técnicos Denair DWW Baja Presión:
Modelo | Presión máxima | Capacidad(FAD)* | Capacidad(FAD)* | Potencia del motor instalada | Método de enfriado | Nivel del ruido** | Dimensiones (mm) | Peso | Díametro de la salida | ||||||
50 Hz | 60 Hz | ||||||||||||||
bar(g) | psig | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW | hp | dB(A) | L | W | H | kG | |||
DWL-55-2 | 2.5 | 37 | 15.33 | 541 | 14.44 | 510 | 55 | 75 | Enfriamiento por aire | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2630 | DN80 |
DWL-55-3 | 3 | 44 | 12.78 | 451 | 10.85 | 383 | 55 | 75 | W-Enfriamiento por agua | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2630 | DN80 |
DWL-75-2 | 2.5 | 37 | 19.92 | 703 | 20.35 | 719 | 75 | 100 | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2850 | DN80 | |
DWL-75-3 | 3 | 44 | 16.3 | 576 | 15.87 | 560 | 75 | 100 | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2850 | DN80 | |
DWL-90-2 | 2.5 | 37 | 26.07 | 921 | 26.45 | 934 | 90 | 120 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 2850 | DN80 | |
DWL-90-3 | 3 | 44 | 19.54 | 690 | 19.49 | 688 | 90 | 120 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 2850 | DN80 | |
DWL-110(W)-2 | 2.5 | 37 | 33.16 | 1171 | 29.9 | 1056 | 110 | 150 | 72 | 3000 | 2000 | 2000 | 3450 | DN125 | |
DWL-110(W)-3 | 3 | 44 | 25.6 | 904 | 23.92 | 845 | 110 | 150 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 3450 | DN80 | |
DWL-132(W)-2 | 2.5 | 37 | 40.24 | 1421 | 40.98 | 1447 | 132 | 175 | 72 | 3000 | 2000 | 2000 | 3490 | DN125 | |
DWL-132(W)-3 | 3 | 44 | 27.23 | 961 | 29.43 | 1039 | 132 | 175 | 72 | 3000 | 2000 | 2000 | 3490 | DN125 | |
DWL-160(W)-2 | 2.5 | 37 | 49.42 | 1745 | 49.21 | 1738 | 160 | 215 | 76 | 3000 | 2000 | 2000 | 3540 | DN125 | |
DWL-160(W)-3 | 3 | 44 | 35.75 | 1262 | 34.98 | 1235 | 160 | 215 | 76 | 3000 | 2000 | 2000 | 3540 | DN125 | |
DWL-185(W)-2 | 2.5 | 37 | 55.18 | 1948 | 57.17 | 2019 | 185 | 250 | 79 | 3000 | 2000 | 2000 | 3640 | DN125 | |
DWL-185(W)-3 | 3 | 44 | 42.21 | 1490 | 44.16 | 1559 | 185 | 250 | 79 | 3000 | 2000 | 2000 | 3640 | DN125 | |

Especificaciones de nuestros modelos
Modelo | Presión máxima | Capacidad(FAD)* | Capacidad(FAD)* | Potencia del motor instalada | Enfriamiento | Nivel del ruido** | Dimensiones (mm) | Peso | Díametro de la salida | ||||||
50 Hz | 60 Hz | ||||||||||||||
bar(g) | psig | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW | hp | dB(A) | L | W | H | kG | |||
DWW-45 | 7 | 102 | 7.7 | 272 | 7.16 | 253 | 45 | 60 | Enfriamiento por aire | 75 | 2500 | 1600 | 2080 | 2090 | DN50 |
8 | 116 | 6.73 | 238 | 6.48 | 229 | 45 | 60 | W-Enfriamiento por agua | 75 | 2500 | 1600 | 2080 | 2090 | DN50 | |
10 | 145 | 5.1 | 180 | 5.37 | 189 | 45 | 60 | 75 | 2500 | 1600 | 2080 | 2090 | DN50 | ||
DWW-55 | 7 | 102 | 9.6 | 339 | 8.87 | 313 | 55 | 75 | 75 | 2500 | 1600 | 2080 | 2600 | DN50 | |
8 | 116 | 8.94 | 316 | 8.25 | 291 | 55 | 75 | 75 | 2500 | 1600 | 2080 | 2600 | DN50 | ||
10 | 145 | 7.78 | 275 | 7.1 | 251 | 55 | 75 | 75 | 2500 | 1600 | 2080 | 2600 | DN50 | ||
DWW-75 | 7 | 102 | 12.12 | 428 | 12.6 | 445 | 75 | 100 | 78 | 2500 | 1600 | 2080 | 2800 | DN50 | |
8 | 116 | 12.1 | 428 | 12.34 | 436 | 75 | 100 | 78 | 2500 | 1600 | 2080 | 2800 | DN50 | ||
10 | 145 | 11.1 | 392 | 10.43 | 368 | 75 | 100 | 78 | 2500 | 1600 | 2080 | 2800 | DN50 | ||
DWW-75W | 7 | 102 | 12.12 | 428 | 12.6 | 445 | 75 | 100 | 78 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | |
8 | 116 | 12.1 | 428 | 12.34 | 436 | 75 | 100 | 78 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
10 | 145 | 11.1 | 392 | 10.43 | 368 | 75 | 100 | 78 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
DWW-90 | 7 | 102 | 13.13 | 464 | 14.62 | 516 | 90 | 120 | 78 | 2500 | 1600 | 2080 | 3000 | DN50 | |
8 | 116 | 13.11 | 463 | 14.6 | 515 | 90 | 120 | 78 | 2500 | 1600 | 2080 | 3000 | DN50 | ||
10 | 145 | 13 | 459 | 12.86 | 454 | 90 | 120 | 78 | 2500 | 1600 | 2080 | 3000 | DN50 | ||
DWW-90W | 7 | 102 | 13.13 | 464 | 14.62 | 516 | 90 | 120 | 78 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | |
8 | 116 | 13.11 | 463 | 14.6 | 515 | 90 | 120 | 78 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
10 | 145 | 13 | 459 | 12.86 | 454 | 90 | 120 | 78 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
DWW-110 | 7 | 102 | 19.5 | 689 | 17.5 | 618 | 110 | 150 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | |
8 | 116 | 18.31 | 647 | 17.47 | 617 | 110 | 150 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ||
10 | 145 | 16 | 565 | 15.41 | 544 | 110 | 150 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ||
DWW-110W | 7 | 102 | 19.5 | 689 | 17.5 | 618 | 110 | 150 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | |
8 | 116 | 18.31 | 647 | 17.47 | 617 | 110 | 150 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ||
10 | 145 | 16 | 565 | 15.41 | 544 | 110 | 150 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ||
DWW-132 | 7 | 102 | 23 | 813 | 23.29 | 822 | 132 | 175 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | |
8 | 116 | 21.66 | 765 | 23.27 | 822 | 132 | 175 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | ||
10 | 145 | 19.44 | 687 | 20.46 | 723 | 132 | 175 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | ||
DWW-132W | 7 | 102 | 23 | 813 | 23.29 | 822 | 132 | 175 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | |
8 | 116 | 21.66 | 765 | 23.27 | 822 | 132 | 175 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | ||
10 | 145 | 19.44 | 687 | 20.46 | 723 | 132 | 175 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | ||
DWW-160 | 7 | 102 | 26.3 | 929 | 27.28 | 963 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | |
8 | 116 | 26.23 | 927 | 27.26 | 962 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | ||
10 | 145 | 23 | 813 | 26.38 | 931 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | ||
DWW-160W | 7 | 102 | 26.3 | 929 | 27.28 | 963 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | |
8 | 116 | 26.23 | 927 | 27.26 | 962 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | ||
10 | 145 | 23 | 813 | 26.38 | 931 | 160 | 215 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | ||
DWW-185 | 7 | 102 | 29.17 | 1031 | 31.2 | 1102 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | |
8 | 116 | 29.13 | 1029 | 31.04 | 1096 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | ||
10 | 145 | 26.23 | 927 | 29.16 | 1030 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | ||
DWW-185W | 7 | 102 | 29.17 | 1031 | 31.2 | 1102 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | |
8 | 116 | 29.13 | 1029 | 31.04 | 1096 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | ||
10 | 145 | 26.23 | 927 | 29.16 | 1030 | 185 | 250 | 80 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | ||
DWW-200W | 7 | 102 | 35 | 1237 | 34.82 | 1229 | 200 | 270 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 4500 | DN100 | |
8 | 116 | 32.6 | 1152 | 34.78 | 1228 | 200 | 270 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 4500 | DN100 | ||
10 | 145 | 29.05 | 1027 | 28.42 | 1004 | 200 | 270 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 4500 | DN100 | ||
DWW-220W | 7 | 102 | 37.63 | 1330 | 37.35 | 1319 | 220 | 300 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 5000 | DN100 | |
8 | 116 | 35.1 | 1240 | 37.3 | 1317 | 220 | 300 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 5000 | DN100 | ||
10 | 145 | 32.39 | 1145 | 31.3 | 1105 | 220 | 300 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 5000 | DN100 | ||
DWW-250W | 7 | 102 | 45.2 | 1597 | 44.27 | 1563 | 250 | 350 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 5200 | DN100 | |
8 | 116 | 41.64 | 1472 | 44.24 | 1562 | 250 | 350 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 5200 | DN100 | ||
10 | 145 | 37.32 | 1319 | 37.2 | 1314 | 250 | 350 | 82 | 3400 | 1900 | 2200 | 5200 | DN100 | ||
DWW-280W | 7 | 102 | 45.5 | 1608 | 47.25 | 1668 | 280 | 375 | 85 | 3400 | 2200 | 2200 | 6400 | DN100 | |
8 | 116 | 45.44 | 1606 | 47.21 | 1667 | 280 | 375 | 85 | 3400 | 2200 | 2200 | 6400 | DN100 | ||
10 | 145 | 41.56 | 1469 | 41.23 | 1456 | 280 | 375 | 85 | 3400 | 2200 | 2200 | 6400 | DN100 | ||
DWW-315W | 7 | 102 | 50.09 | 1770 | 52.3 | 1847 | 315 | 425 | 85 | 3400 | 2200 | 2200 | 6700 | DN100 | |
8 | 116 | 50.06 | 1769 | 52.27 | 1846 | 315 | 425 | 85 | 3400 | 2200 | 2200 | 6700 | DN100 | ||
10 | 145 | 45.37 | 1603 | 46.6 | 1645 | 315 | 425 | 85 | 3400 | 2200 | 2200 | 6700 | DN100 | ||
DWW-355W | 7 | 102 | 56.96 | 2011 | 56.84 | 2007 | 355 | 475 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | |
8 | 116 | 56.86 | 2008 | 56.74 | 2003 | 355 | 475 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
10 | 145 | 49.98 | 1765 | 50.32 | 1777 | 355 | 475 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
DWW-400W | 7 | 102 | 67.36 | 2378 | 69.55 | 2456 | 400 | 535 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | |
8 | 116 | 67.27 | 2375 | 69.45 | 2452 | 400 | 535 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
10 | 145 | 56.65 | 2000 | 56.55 | 1997 | 400 | 535 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
DWW-450W | 7 | 102 | 78.07 | 2757 | 81.66 | 2883 | 450 | 600 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | |
8 | 116 | 77.98 | 2753 | N/A | N/A | 450 | 600 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
10 | 145 | 67.1 | 2369 | 69.29 | 2447 | 450 | 600 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
DWW-500W | 7 | 102 | 86.01 | 3037 | N/A | N/A | 500 | 670 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | |
8 | 116 | 85.92 | 3034 | 81.58 | 2881 | 500 | 670 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
10 | 145 | 77.82 | 2748 | N/A | N/A | 500 | 670 | 85 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 |
*) FAD de acuerdo con ISO 1217: 2009, Anexo C: Presión de admisión absoluta 1 bar (a), temperatura de enfriamiento y entrada de aire 20 ° C
**) Nivel de ruido según ISO 2151 y el estándar básico ISO 9614-2, operación a máxima presión operativa y velocidad máxima; tolerancia: ± 3 dB (A)
***) TBD-Para ser discutido
****) Refrigeración W-Water
Parámetros Técnicos Denair DWW Oil Free Baja Presion
Modelo | Presión máxima | Capacidad(FAD)* | Capacidad(FAD)* | Potencia del motor instalada | Método de enfriado | Nivel del ruido** | Dimensiones (mm) | Peso | Díametro de la salida | ||||||
50 Hz | 60 Hz | ||||||||||||||
bar(g) | psig | m³/min | cfm | m³/min | cfm | kW | hp | dB(A) | L | W | H | kG | |||
DWL-55-2 | 2.5 | 37 | 15.33 | 541 | 14.44 | 510 | 55 | 75 | Enfriamiento por aire | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2630 | DN80 |
DWL-55-3 | 3 | 44 | 12.78 | 451 | 10.85 | 383 | 55 | 75 | W-Enfriamiento por agua | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2630 | DN80 |
DWL-75-2 | 2.5 | 37 | 19.92 | 703 | 20.35 | 719 | 75 | 100 | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2850 | DN80 | |
DWL-75-3 | 3 | 44 | 16.3 | 576 | 15.87 | 560 | 75 | 100 | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2850 | DN80 | |
DWL-90-2 | 2.5 | 37 | 26.07 | 921 | 26.45 | 934 | 90 | 120 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 2850 | DN80 | |
DWL-90-3 | 3 | 44 | 19.54 | 690 | 19.49 | 688 | 90 | 120 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 2850 | DN80 | |
DWL-110(W)-2 | 2.5 | 37 | 33.16 | 1171 | 29.9 | 1056 | 110 | 150 | 72 | 3000 | 2000 | 2000 | 3450 | DN125 | |
DWL-110(W)-3 | 3 | 44 | 25.6 | 904 | 23.92 | 845 | 110 | 150 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 3450 | DN80 | |
DWL-132(W)-2 | 2.5 | 37 | 40.24 | 1421 | 40.98 | 1447 | 132 | 175 | 72 | 3000 | 2000 | 2000 | 3490 | DN125 | |
DWL-132(W)-3 | 3 | 44 | 27.23 | 961 | 29.43 | 1039 | 132 | 175 | 72 | 3000 | 2000 | 2000 | 3490 | DN125 | |
DWL-160(W)-2 | 2.5 | 37 | 49.42 | 1745 | 49.21 | 1738 | 160 | 215 | 76 | 3000 | 2000 | 2000 | 3540 | DN125 | |
DWL-160(W)-3 | 3 | 44 | 35.75 | 1262 | 34.98 | 1235 | 160 | 215 | 76 | 3000 | 2000 | 2000 | 3540 | DN125 | |
DWL-185(W)-2 | 2.5 | 37 | 55.18 | 1948 | 57.17 | 2019 | 185 | 250 | 79 | 3000 | 2000 | 2000 | 3640 | DN125 | |
DWL-185(W)-3 | 3 | 44 | 42.21 | 1490 | 44.16 | 1559 | 185 | 250 | 79 | 3000 | 2000 | 2000 | 3640 | DN125 | |
*) FAD de acuerdo con ISO 1217: 2009, Anexo C: Presión de admisión absoluta 1 bar (a), temperatura de enfriamiento y entrada de aire 20 ° C
**) Nivel de ruido según ISO 2151 y el estándar básico ISO 9614-2, operación a máxima presión operativa y velocidad máxima; tolerancia: ± 3 dB (A)
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.