
Compresores NAPU Serie OFA (Aire)
Los compresores de aire enfriados por aire ofrecen una serie de ventajas que los convierten en la elección ideal para muchas aplicaciones industriales. Su diseño sencillo y robusto garantiza una larga vida útil y un mantenimiento mínimo. Además, su flexibilidad permite instalarlos en espacios reducidos y en condiciones ambientales diversas. Al utilizar el aire ambiente para disipar el calor, estos compresores son más eficientes energéticamente y contribuyen a reducir los costos operativos que tu empresa necesita.
Calidad del Aire
Oil Free
Presión Máxima de Trabajo
7 a 10 bar
Marca
Napu
Caudal
de 1.8 a 56.8 pies cúbicos por minuto

Serie OFA | Especificacion |
Capacidad (cfm) | 64-1988 |
Presión de trabajo | 7 bar - 10 bar |
Potencia instalada del motor | 15 kW - 355 kW |
Capacidad FAD (m³/min) | 1.8 m³/min - 56.3 m³/min |
Enfriamiento | Aire |
Velocidad | Fija |


Especificaciones de nuestros productos
Serie | Modelo | Capacidad | Potencia | Diametro | |||
OFA/Aire | m3/min / cfm | Kw | Descarga (in) | Nominal (mm) | |||
7 bar | 8,5 bar | 10 bar | |||||
OFA1 | OFA15 | 2,4 / 85 | 2,1 / 74 | 1,8 / 64 | 15 | 2" | DN50 |
OFA22 | 3,7 /131 | 3,2 / 113 | 2,7 / 95 | 22 | 2" | DN50 | |
OFA30 | 4,8 / 170 | 4,4 / 208 | 4,0 / 187 | 30 | 2" | DN50 | |
OFA37 | 5,9 / 208 | 5,3 / 187 | 5,0 / 177 | 37 | 2" | DN50 | |
OFA45 | 7,0 / 247 | 6,5 / 230 | 6,1 / 215 | 45 | 2" | DN50 | |
OFA2 | OFA55 | 9,2 / 325 | 7,9 / 279 | 7,3 / 258 | 55 | 2" | DN50 |
OFA75 | 12,2 /431 | 11,2 / 396 | 10,7 / 378 | 75 | 2" | DN50 | |
OFA90 | 14,7 / 519 | 13,5 / 477 | 12,7 / 448 | 90 | 2" | DN50 | |
OFA3 | OFA110 | 19,3 / 682 | 17,2 / 607 | 16,0 / 565 | 110 | 2 - 1/2" | DN65 |
OFA132 | 22,9 / 809 | 19,5 / 689 | 18,8 / 664 | 132 | 2 - 1/2" | DN65 | |
OFA145 | 24.5 / 565 | 21.5 / 759 | 19.9 / 703 | 145 | 2 - 1/2" | DN65 | |
OFA4 | OFA160 | 29,4 / 1038 | 25,7 / 908 | 23,8 / 840 | 160 | 3" | DN80 |
OFA185 | 32.9 / 1162 | 30.4 / 1074 | 26.7 / 943 | 185 | 3" | DN80 | |
OFA200 | 36,6 / 1293 | 33,1 / 1169 | 30,4 / 1074 | 200 | 3" | DN80 | |
OFA250 | 44,5 / 1572 | 41,0 / 1448 | 37,4 / 1321 | 250 | 3" | DN80 | |
OFA275 | 47,4 / 1674 | 43,0 / 1519 | 41,0 / 1448 | 275 | 3" | DN80 | |
OFA5 | OFA315 | 51,5 / 1819 | 47,6 / 1681 | 46,0 / 1624 | 315 | 4" | DN100 |
OFA355 | 56,3/ 1988 | 52,6/1858 | 50,4/ 1780 | 355 | 4" | DN100 | |
Especificaciones Serie OFA
| Serie | Capacidad (cfm) | Presión de trabajo | Potencia instalada del motor | Capacidad FAD (m³/min) | Enfriamiento | Velocidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFA | 64-1988 | 7 bar - 10 bar | 15 kW - 355 kW | 1.8 m³/min - 56.3 m³/min | Aire | Fija |
Ventajas de nuestros Compresores NAPU
Especificaciones de nuestros modelos Serie OFA Velocidad Fija
Serie | Modelo | Capacidad | Potencia | Diametro | |||
OFA/Aire | m3/min / cfm | Kw | Descarga (in) | Nominal (mm) | |||
7 bar | 8,5 bar | 10 bar | |||||
OFA1 | OFA15 | 2,4 / 85 | 2,1 / 74 | 1,8 / 64 | 15 | 2" | DN50 |
OFA22 | 3,7 /131 | 3,2 / 113 | 2,7 / 95 | 22 | 2" | DN50 | |
OFA30 | 4,8 / 170 | 4,4 / 208 | 4,0 / 187 | 30 | 2" | DN50 | |
OFA37 | 5,9 / 208 | 5,3 / 187 | 5,0 / 177 | 37 | 2" | DN50 | |
OFA45 | 7,0 / 247 | 6,5 / 230 | 6,1 / 215 | 45 | 2" | DN50 | |
OFA2 | OFA55 | 9,2 / 325 | 7,9 / 279 | 7,3 / 258 | 55 | 2" | DN50 |
OFA75 | 12,2 /431 | 11,2 / 396 | 10,7 / 378 | 75 | 2" | DN50 | |
OFA90 | 14,7 / 519 | 13,5 / 477 | 12,7 / 448 | 90 | 2" | DN50 | |
OFA3 | OFA110 | 19,3 / 682 | 17,2 / 607 | 16,0 / 565 | 110 | 2 - 1/2" | DN65 |
OFA132 | 22,9 / 809 | 19,5 / 689 | 18,8 / 664 | 132 | 2 - 1/2" | DN65 | |
OFA145 | 24.5 / 565 | 21.5 / 759 | 19.9 / 703 | 145 | 2 - 1/2" | DN65 | |
OFA4 | OFA160 | 29,4 / 1038 | 25,7 / 908 | 23,8 / 840 | 160 | 3" | DN80 |
OFA185 | 32.9 / 1162 | 30.4 / 1074 | 26.7 / 943 | 185 | 3" | DN80 | |
OFA200 | 36,6 / 1293 | 33,1 / 1169 | 30,4 / 1074 | 200 | 3" | DN80 | |
OFA250 | 44,5 / 1572 | 41,0 / 1448 | 37,4 / 1321 | 250 | 3" | DN80 | |
OFA275 | 47,4 / 1674 | 43,0 / 1519 | 41,0 / 1448 | 275 | 3" | DN80 | |
OFA5 | OFA315 | 51,5 / 1819 | 47,6 / 1681 | 46,0 / 1624 | 315 | 4" | DN100 |
OFA355 | 56,3/ 1988 | 52,6/1858 | 50,4/ 1780 | 355 | 4" | DN100 | |
(1) Esta información es solo para fines de información general. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las hojas de datos técnicos y/o las guías del usuario. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.
¡Cotiza tu producto o servicio con uno de nuestros asesores!
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos o servicios, contactanos en: ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.
Ventas +52 55 5986 4428
Lunes a Viernes de 8:00am a 6:00pm y Sábado de 9:00am a 12:00pm

















