
Compresores NAPU Serie OFW (Agua)
Nuestros compresores OFW son la solución ideal para aplicaciones industriales que requieren un suministro continuo de aire comprimido de alta calidad. Gracias a su avanzado sistema de enfriamiento por agua, los compresores OFW ofrecen una mayor eficiencia energética, menor desgaste y una vida útil prolongada. Además, su diseño robusto y compacto los hace fáciles de instalar y mantener.
Calidad del Aire
Oil Free Clase 0
Presión Máxima de Trabajo
7 a 10 bar
Marca
Napu
Caudal
de 177-4337 cfm

Serie OFW | Especificacion |
Capacidad (cfm) | 177-4337 |
Presión de trabajo | 7 bar - 10 bar |
Potencia instalada del motor | 37kW - 750 kW |
Capacidad FAD (m³/min) | 5 m³/min - 122.8 m³/min |
Enfriamiento | Agua |
Velocidad | Fija |


Especificaciones de nuestros productos
Modelo | Capacidad | Potencia | Diametro Descarga | Diametro Nominal | |||
Serie OFW | m3/min - cfm | Kw | (In) | (mm) | |||
7bar | 8,5bar | 10bar | |||||
OFW1 | OFW37 | 5,9 / 208 | 5,3 / 187 | 5,0 / 177 | 37 | 2" | DN50 |
OFW45 | 7,0 / 247 | 6,5 / 230 | 6,1 / 215 | 45 | 2" | DN50 | |
OFW2 | OFW55 | 8,8 / 311 | 7,8 / 275 | 7,3 / 258 | 55 | 2" | DN50 |
OFW75 | 11,9 / 420 | 11,2 / 396 | 10,7 / 378 | 75 | 2" | DN50 | |
OFW90 | 14,3 / 505 | 13,5 / 477 | 12,7 / 448 | 90 | 2" | DN50 | |
OFW3 | OFW110 | 19,1 / 675 | 17,1 / 604 | 16,0 / 565 | 110 | 3" | DN80 |
OFW132 | 21,9 / 773 | 19,6 / 692 | 18,9 / 667 | 132 | 3" | DN80 | |
OFW145 | 24.6 / 869 | 21.7 / 766 | 20.1 / 710 | 145 | 3" | DN80 | |
OFW4 | OFW160 | 28,3 / 999 | 26,1 / 922 | 24,2 / 855 | 160 | 3" | DN80 |
OFW185 | 33.1 / 1169 | 30.5 / 1077 | 26.9 / 950 | 185 | 3" | DN80 | |
OFW200 | 36,1 / 1275 | 33,1 / 1169 | 30,4 / 1074 | 200 | 3" | DN80 | |
OFW250 | 43,1 / 1522 | 41,0 / 1469 | 37,0 / 1307 | 250 | 3" | DN80 | |
OFW275 | 46,4 / 1639 | 43,0 / 1519 | 41,0 / 1448 | 275 | 3" | DN80 | |
OFW5 | OFW315 | 50,9 / 1798 | 47,6 / 1681 | 46,0 / 1624 | 315 | 4" | DN100 |
OFW355 | 56,3 / 1988 | 52,6 / 1858 | 50,4 / 1780 | 355 | 4" | DN100 | |
OFW400 | 62,1 / 2193 | 57,8 / 2041 | 55,8 / 1971 | 400 | 4" | DN100 | |
OFW450 | 76,5 / 2702 | 71,5 / 2525 | 63,8 / 2253 | 450 | 4" | DN100 | |
OFW500 | 83,9 / 2963 | 78,3 / 2766 | 73,1 / 2582 | 500 | 4" | DN100 | |
OFW630 | 102,9 / 3634 | 95,7 / 3380 | 89,0 / 3143 | 630 | 4" | DN100 | |
OFW750 | 122,8 / 4337 | 109,6 / 3870 | 101,8 / 3595 | 750 | 4" | DN100 |
Especificaciones Serie OFW
Serie | Capacidad (cfm) | Presión de trabajo | Potencia instalada del motor | Capacidad FAD (m³/min) | Enfriamiento | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFA | 177-4337 | 7 bar - 10 bar | 37 kW - 750 kW | 5 m³/min - 122.8 m³/min | Agua | Fija |
Ventajas de nuestros Compresores NAPU
Especificaciones de nuestros modelos Serie OFW Velocidad Fija
Modelo | Capacidad | Potencia | Diametro Descarga | Diametro Nominal | |||
Serie OFW | m3/min - cfm | Kw | (In) | (mm) | |||
7bar | 8,5bar | 10bar | |||||
OFW1 | OFW37 | 5,9 / 208 | 5,3 / 187 | 5,0 / 177 | 37 | 2" | DN50 |
OFW45 | 7,0 / 247 | 6,5 / 230 | 6,1 / 215 | 45 | 2" | DN50 | |
OFW2 | OFW55 | 8,8 / 311 | 7,8 / 275 | 7,3 / 258 | 55 | 2" | DN50 |
OFW75 | 11,9 / 420 | 11,2 / 396 | 10,7 / 378 | 75 | 2" | DN50 | |
OFW90 | 14,3 / 505 | 13,5 / 477 | 12,7 / 448 | 90 | 2" | DN50 | |
OFW3 | OFW110 | 19,1 / 675 | 17,1 / 604 | 16,0 / 565 | 110 | 3" | DN80 |
OFW132 | 21,9 / 773 | 19,6 / 692 | 18,9 / 667 | 132 | 3" | DN80 | |
OFW145 | 24.6 / 869 | 21.7 / 766 | 20.1 / 710 | 145 | 3" | DN80 | |
OFW4 | OFW160 | 28,3 / 999 | 26,1 / 922 | 24,2 / 855 | 160 | 3" | DN80 |
OFW185 | 33.1 / 1169 | 30.5 / 1077 | 26.9 / 950 | 185 | 3" | DN80 | |
OFW200 | 36,1 / 1275 | 33,1 / 1169 | 30,4 / 1074 | 200 | 3" | DN80 | |
OFW250 | 43,1 / 1522 | 41,0 / 1469 | 37,0 / 1307 | 250 | 3" | DN80 | |
OFW275 | 46,4 / 1639 | 43,0 / 1519 | 41,0 / 1448 | 275 | 3" | DN80 | |
OFW5 | OFW315 | 50,9 / 1798 | 47,6 / 1681 | 46,0 / 1624 | 315 | 4" | DN100 |
OFW355 | 56,3 / 1988 | 52,6 / 1858 | 50,4 / 1780 | 355 | 4" | DN100 | |
OFW400 | 62,1 / 2193 | 57,8 / 2041 | 55,8 / 1971 | 400 | 4" | DN100 | |
OFW450 | 76,5 / 2702 | 71,5 / 2525 | 63,8 / 2253 | 450 | 4" | DN100 | |
OFW500 | 83,9 / 2963 | 78,3 / 2766 | 73,1 / 2582 | 500 | 4" | DN100 | |
OFW630 | 102,9 / 3634 | 95,7 / 3380 | 89,0 / 3143 | 630 | 4" | DN100 | |
OFW750 | 122,8 / 4337 | 109,6 / 3870 | 101,8 / 3595 | 750 | 4" | DN100 |
(1) Esta información es solo para fines de información general. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las hojas de datos técnicos y/o las guías del usuario. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.