
Compresores NAPU Serie VSD - Velocidad Variable
Los compresores VSD de NAPU ofrecen un control preciso del flujo de aire, ajustando la velocidad del motor en función de la demanda real. Esto resulta en un significativo ahorro energético y una mayor vida útil del equipo.
Al implementar Compresores VSD de NAPU, podrás optimizar tus procesos industriales gracias a un suministro de aire comprimido estable y eficiente, adaptado a las fluctuaciones de carga.
Calidad del Aire
Oil Free Clase 0
Presión Máxima de Trabajo
3.5 a 10 bar
Marca
Napu
Caudal
de 39-4337 cfm

Serie OFW | Especificacion |
Capacidad (cfm) | 29-4337 |
Presión de trabajo | 3.5-7-8.5-10 bar |
Potencia instalada del motor | 15kW - 750 kW |
Capacidad FAD (m³/min) | 1.1 m³/min - 122.8 m³/min |
Enfriamiento | Agua / Aire |
Velocidad | Variable |


Especificaciones de nuestros productos
Modelo | Rango de Capacidad | Potencia | Diámetro de Descarga | Diámetro Nominal | Enfriamiento | |
m3/min/ ( cfm ) | ( kw ) | ( In ) | ( mm ) | Aire | Agua | |
3,5 - 10bar | ||||||
OFA15VSD | 1,1- 3,3 / (39-117) | 15 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFA22VSD | 1,9- 3,9 / (67-138) | 22 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFA30VSD | 4- 6,6 / (141-233) | 30 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFA37VSD | 5- 7,7 / (177-272) | 37 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFA45VSD | 6,1- 8,8 / (215-311) | 45 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFA55VSD | 7,3- 9,4 / (258-332) | 55 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFA75VSD | 10,7-12,4 / (378 -438) | 75 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFA90VSD | 12,7-15,4 / (448-544) | 90 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFA110VSD | 16,0-19,5 / (565-689) | 110 | 2 - 1/2" | DN65 | ![]() | |
OFA132VSD | 18,8-21,8 / (664-770) | 132 | 2 - 1/2" | DN65 | ![]() | |
OFA145VSD | 19.9-23.8 / (703-911) | 145 | 2 - 1/2" | DN65 | ![]() | |
OFA160VSD | 24,0-29,6 / (848-1045) | 160 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFA185VSD | 26.7-32.9 / (943-1162) | 185 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFA200VSD | 12,2-36,6 / (431-1293) | 200 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFA250VSD | 14,2-41,8 / (501-1476) | 250 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFA275VSD | 15,8-47,4 / (558-1674) | 275 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFA315VSD | 45,0-52,1 / (1589-1840) | 315 | 4" | DN100 | ![]() | |
OFA355VSD | 50,4-57,5 / (1780-2031) | 355 | 4" | DN100 | ![]() | |
OFW37VSD | 2- 7,7 / (71-272) | 37 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFW45VSD | 4,5-8,8 / (159-311) | 45 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFW55VSD | 4,5-9,4 / (159-332) | 55 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFW75VSD | 4,5-13,2 / (159-4666) | 75 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFW90VSD | 4,5-15,5 / (159-547) | 90 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFW110VSD | 6,4-19,1 / (226-675) | 110 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFW132VSD | 7,7-22,4 / (272-791) | 132 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFW145VSD | 20.1-30.9 / (710-1091) | 145 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFW160VSD | 14,5-29,6 / (512-1045) | 160 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFW185VSD | 26.9-37.9 / (950-1338) | 185 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFW200VSD | 15,2-36,1 / (537-1275) | 200 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFW250VSD | 16,3-43,5 / (576-1536) | 250 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFW275VSD | 16,3-46,4 / (576-1536) | 275 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFW315VSD | 17,6-50,9 / (622-1798) | 315 | 4" | DN100 | ![]() | |
OFW355VSD | 18,9-56,3 / (667-1988) | 355 | 4" | DN100 | ![]() | |
OFW400VSD | 19,3-62,1 / (682-2193) | 400 | 4" | DN100 | ![]() | |
OFW450VSD | 25,7-76,5 / (908-2702) | 450 | 4" | DN100 | ![]() | |
OFW500VSD | 28,5-83,9 / (1006-2963) | 500 | 4" | DN100 | ![]() | |
OFW630VSD | 33,6-102,9 / (1187-3634) | 630 | 4" | DN100 | ![]() | |
OFW750VSD | 42,4-122,8 / (1497-4337) | 750 | 4" | DN100 | ![]() |
Especificaciones Serie VSD
Serie | Capacidad (cfm) | Presión de trabajo | Potencia instalada del motor | Capacidad FAD (m³/min) | Enfriamiento | Velocidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFA | 39-4337 | 3.5- 7- 8.5- 10 bar | 15 kW - 750 kW | 1.1 m³/min - 122.8 m³/min | Aire/Agua | Variable |
Ventajas de nuestros Compresores NAPU

Especificaciones de nuestros modelos Serie VSD Velocidad Variable
Modelo | Rango de Capacidad | Potencia | Diámetro de Descarga | Diámetro Nominal | Enfriamiento | |
m3/min/ ( cfm ) | ( kw ) | ( In ) | ( mm ) | Aire | Agua | |
3,5 - 10bar | ||||||
OFA15VSD | 1,1- 3,3 / (39-117) | 15 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFA22VSD | 1,9- 3,9 / (67-138) | 22 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFA30VSD | 4- 6,6 / (141-233) | 30 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFA37VSD | 5- 7,7 / (177-272) | 37 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFA45VSD | 6,1- 8,8 / (215-311) | 45 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFA55VSD | 7,3- 9,4 / (258-332) | 55 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFA75VSD | 10,7-12,4 / (378 -438) | 75 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFA90VSD | 12,7-15,4 / (448-544) | 90 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFA110VSD | 16,0-19,5 / (565-689) | 110 | 2 - 1/2" | DN65 | ![]() | |
OFA132VSD | 18,8-21,8 / (664-770) | 132 | 2 - 1/2" | DN65 | ![]() | |
OFA145VSD | 19.9-23.8 / (703-911) | 145 | 2 - 1/2" | DN65 | ![]() | |
OFA160VSD | 24,0-29,6 / (848-1045) | 160 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFA185VSD | 26.7-32.9 / (943-1162) | 185 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFA200VSD | 12,2-36,6 / (431-1293) | 200 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFA250VSD | 14,2-41,8 / (501-1476) | 250 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFA275VSD | 15,8-47,4 / (558-1674) | 275 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFA315VSD | 45,0-52,1 / (1589-1840) | 315 | 4" | DN100 | ![]() | |
OFA355VSD | 50,4-57,5 / (1780-2031) | 355 | 4" | DN100 | ![]() | |
OFW37VSD | 2- 7,7 / (71-272) | 37 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFW45VSD | 4,5-8,8 / (159-311) | 45 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFW55VSD | 4,5-9,4 / (159-332) | 55 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFW75VSD | 4,5-13,2 / (159-4666) | 75 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFW90VSD | 4,5-15,5 / (159-547) | 90 | 2" | DN50 | ![]() | |
OFW110VSD | 6,4-19,1 / (226-675) | 110 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFW132VSD | 7,7-22,4 / (272-791) | 132 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFW145VSD | 20.1-30.9 / (710-1091) | 145 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFW160VSD | 14,5-29,6 / (512-1045) | 160 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFW185VSD | 26.9-37.9 / (950-1338) | 185 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFW200VSD | 15,2-36,1 / (537-1275) | 200 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFW250VSD | 16,3-43,5 / (576-1536) | 250 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFW275VSD | 16,3-46,4 / (576-1536) | 275 | 3" | DN80 | ![]() | |
OFW315VSD | 17,6-50,9 / (622-1798) | 315 | 4" | DN100 | ![]() | |
OFW355VSD | 18,9-56,3 / (667-1988) | 355 | 4" | DN100 | ![]() | |
OFW400VSD | 19,3-62,1 / (682-2193) | 400 | 4" | DN100 | ![]() | |
OFW450VSD | 25,7-76,5 / (908-2702) | 450 | 4" | DN100 | ![]() | |
OFW500VSD | 28,5-83,9 / (1006-2963) | 500 | 4" | DN100 | ![]() | |
OFW630VSD | 33,6-102,9 / (1187-3634) | 630 | 4" | DN100 | ![]() | |
OFW750VSD | 42,4-122,8 / (1497-4337) | 750 | 4" | DN100 | ![]() |
(1) Esta información es solo para fines de información general. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las hojas de datos técnicos y/o las guías del usuario. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.