Kotech – Serie KDP
Potente y eficiente, este práctico compresor de aire móvil de la serie KOTECH-KDP es ideal para una variedad de usos industriales y comerciales.
- Presión de trabajo: 7 – 35 bar
- Caudal: 1 – 35 m3/min
- Potencia: 8,2 – 602 kw

Compresores de Aire Diesel Portátil Kotech KDP
KOTECH-KDP es la opción ideal para impulsar equipos como maquinaria de construcción. Su meticulosa construcción y sus componentes de primera calidad garantizan un funcionamiento sin problemas en temperaturas ambiente que oscilan entre -20 ℃ y +50 ℃. La versatilidad se ve reforzada por el chasis, que puede equiparse con una barra de remolque fija o regulable en altura y con o sin freno de inercia. Las versiones estacionarias se pueden instalar sobre patines o sobre soportes de máquina.
Potencia
8,2 - 602 kW
Presión Máxima de Trabajo
7 - 35 bar
Marca
Kotech
Caudal
1 - 35 m3/min
KDP Series Kotech
Modelo | KDP-1/7 | KDP-2/7 | KDP-3.5/7 | KDP-4.5/7 | KDP-5/7 | KDP-5/7 | KDP-6/7 | KDP-6/10 | KDP-10/7 | |
Caudal | (m3 / min) | 1 | 2 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 3.7 - 5.2 | 6 | 6 | 10 |
pies cúbicos por minuto | 35 | 70 | 123 | 147 | 185 | 130 - 185 | 214 | 214 | 353 | |
Presión de trabajo | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
psi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 188 - 100 | 100 | 145 | 100 | |
Capacidad del tanque de combustible | L | 20 | 20 | 45 | 70 | 70 | 70 | 100 | 120 | 140 |
Motor diésel | marca | Changchai | Changchai | Yanmar | Yanmar | Weichai | Yanmar | Cummins | Cummins | Cummins |
Potencia nominal | en | 8.2 | 11 | 26.8 | 32.2 | 36.8 | 32.3 | 60 | 60 | 93 |
Ruido | dB(A) | 70 ± 3 | 70 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 80 ± 3 |
Temperatura ambiente máxima | ℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Velocidad máxima de rotación | RPM | 2500 | 2500 | 2650 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 |
Velocidad de rotación mínima | RPM | 1800 | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1500 |
Conexión de salida | 1*G3/4 | 1*G3/4 | 2*G3/4 | Sol1, Sol3/4 | Sol1, Sol3/4 | Sol1, Sol3/4 | G1-1/4, G1 | G1-1/4, G1 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | |
Dimensión (mm) | L | Fabricante de equipos originales | Fabricante de equipos originales | 2853 | 3230 | 3230 | 3230 | 3300 | 3300 | 3800 |
W | 1272 | 1440 | 1440 | 1440 | 1570 | 1570 | 1900 | |||
H | 1092 | 1425 | 1425 | 1425 | 1560 | 1560 | 1900 | |||
Peso | kilogramo | 880 | 1200 | 1200 | 1200 | 1550 | 1550 | 1820 | ||
Parámetros técnicos KDP Series Kotech:
Modelo | KDP-10/10 | KDP-12/7 | KDP-10/12 | KDP-12/8 | KDP-13/13 | KDP-15/13 | KDP-12/14 | KDP-14/14 | KDP-10/20 | |
Caudal | (m3 / min) | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 15 | 12.5 | 14 | 10 |
pies cúbicos por minuto | 353 | 424 | 353 | 423 | 460 | 530 | 441 | 494 | 353 | |
Presión de trabajo | bar | 10 | 7 | 12 | 8 | 13 | 13 | 14 | 14 | 20 |
psi | 145 | 100 | 174 | 116 | 188 | 188 | 203 | 203 | 290 | |
Capacidad del tanque de combustible | L | 160 | 160 | 160 | 188 | 188 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Motor diésel | marca | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Potencia nominal | en | 97 | 97 | 97 | 110 | 110 | 132 | 132 | 154 | 158 |
Ruido | dB(A) | 80 ± 3 | 80 ± 3 | 80 ± 3 | 80 ± 3 | 80 ± 3 | 85 ± 3 | 85 ± 3 | 85 ± 3 | 85 ± 3 |
Temperatura ambiente máxima | ℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Velocidad máxima de rotación | RPM | 2500 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 |
Velocidad de rotación mínima | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Conexión de salida | G1-1/2, 2*G1-1/4 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | |
Dimensión (mm) | L | 3800 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
W | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |
H | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
Peso | kilogramo | 1840 | 1860 | 1840 | 1840 | 1840 | 2020 | 2020 | 2220 | 2220 |


Especificaciones KDP Series Kotech
Modelo | KDP-1/7 | KDP-2/7 | KDP-3.5/7 | KDP-4.5/7 | KDP-5/7 | KDP-5/7 | KDP-6/7 | KDP-6/10 | KDP-10/7 | |
Caudal | (m3 / min) | 1 | 2 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 3.7 - 5.2 | 6 | 6 | 10 |
pies cúbicos por minuto | 35 | 70 | 123 | 147 | 185 | 130 - 185 | 214 | 214 | 353 | |
Presión de trabajo | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
psi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 188 - 100 | 100 | 145 | 100 | |
Capacidad del tanque de combustible | L | 20 | 20 | 45 | 70 | 70 | 70 | 100 | 120 | 140 |
Motor diésel | marca | Changchai | Changchai | Yanmar | Yanmar | Weichai | Yanmar | Cummins | Cummins | Cummins |
Potencia nominal | en | 8.2 | 11 | 26.8 | 32.2 | 36.8 | 32.3 | 60 | 60 | 93 |
Ruido | dB(A) | 70 ± 3 | 70 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 75 ± 3 | 80 ± 3 |
Temperatura ambiente máxima | ℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Velocidad máxima de rotación | RPM | 2500 | 2500 | 2650 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 |
Velocidad de rotación mínima | RPM | 1800 | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1500 |
Conexión de salida | 1*G3/4 | 1*G3/4 | 2*G3/4 | Sol1, Sol3/4 | Sol1, Sol3/4 | Sol1, Sol3/4 | G1-1/4, G1 | G1-1/4, G1 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | |
Dimensión (mm) | L | Fabricante de equipos originales | Fabricante de equipos originales | 2853 | 3230 | 3230 | 3230 | 3300 | 3300 | 3800 |
W | 1272 | 1440 | 1440 | 1440 | 1570 | 1570 | 1900 | |||
H | 1092 | 1425 | 1425 | 1425 | 1560 | 1560 | 1900 | |||
Peso | kilogramo | 880 | 1200 | 1200 | 1200 | 1550 | 1550 | 1820 | ||
Modelo | KDP-10/10 | KDP-12/7 | KDP-10/12 | KDP-12/8 | KDP-13/13 | KDP-15/13 | KDP-12/14 | KDP-14/14 | KDP-10/20 | |
Caudal | (m3 / min) | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 15 | 12.5 | 14 | 10 |
pies cúbicos por minuto | 353 | 424 | 353 | 423 | 460 | 530 | 441 | 494 | 353 | |
Presión de trabajo | bar | 10 | 7 | 12 | 8 | 13 | 13 | 14 | 14 | 20 |
psi | 145 | 100 | 174 | 116 | 188 | 188 | 203 | 203 | 290 | |
Capacidad del tanque de combustible | L | 160 | 160 | 160 | 188 | 188 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Motor diésel | marca | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Potencia nominal | en | 97 | 97 | 97 | 110 | 110 | 132 | 132 | 154 | 158 |
Ruido | dB(A) | 80 ± 3 | 80 ± 3 | 80 ± 3 | 80 ± 3 | 80 ± 3 | 85 ± 3 | 85 ± 3 | 85 ± 3 | 85 ± 3 |
Temperatura ambiente máxima | ℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Velocidad máxima de rotación | RPM | 2500 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 |
Velocidad de rotación mínima | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Conexión de salida | G1-1/2, 2*G1-1/4 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | G1-1/2, 3*G1-1/4 | |
Dimensión (mm) | L | 3800 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
W | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |
H | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
Peso | kilogramo | 1840 | 1860 | 1840 | 1840 | 1840 | 2020 | 2020 | 2220 | 2220 |
(1) Esta información es solo para fines de información general. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las hojas de datos técnicos y/o las guías del usuario. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.