Generadores de nitrógeno de alta capacidad
- Presión de trabajo: 7 – 35 bar
- Caudal: 1 – 35 m3/min
- Potencia: 8,2 – 602 kw

Generadores de nitrógeno de alta capacidad
¿Está buscando una forma confiable y rentable de generar grandes flujos de gas nitrógeno para su aplicación? No busque más que nuestros generadores de gas nitrógeno GEN2-MAX de alta capacidad. Nuestra gama de generadores produce gas nitrógeno de pureza ultraalta en nuestras instalaciones, siendo la seguridad, la simplicidad y la eficiencia energética nuestras principales prioridades. Con controles refinados y un menor consumo de aire, nuestros generadores ofrecen una mayor eficiencia energética y ahorro de costos. El GEN2-MAX viene equipado con sensores de pureza, un medidor de flujo y una válvula de control de flujo, lo que le proporciona una solución completa para sus necesidades de gas nitrógeno. Confíe en nosotros para satisfacer sus necesidades de generación de gas nitrógeno con nuestra gama superior de generadores.
Pureza
95 a 99,999%
Presión Máxima de Trabajo
145 psig
Marca
Nano
Caudal
Hasta 101.400 pies cúbicos por hora
Especificaciones de nuestros productos
Generador | Caudal de salida nominal | Pureza del nitrógeno en la salida (contenido máximo de oxígeno) | |||||||||
Modelo | a 100 psig | 99999% | 99,99% | 99,95% | 99,9% | 99,5% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% |
scfh | (10 ppm) | (100 ppm) | (500 ppm) | (0,10%) | (0,50%) | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% | |
GEN2-MÁX 5.5K | scfh | 1620 | 2420 | 3119 | 4093 | 5556 | 6496 | 7946 | 8998 | 10012 | 11049 |
GEN2-MÁX 7.5K | scfh | 2037 | 3042 | 3921 | 5145 | 6984 | 8166 | 9988 | 11311 | 12585 | 13888 |
GEN2-MÁXI 9.5K | scfh | 2520 | 3960 | 5160 | 6720 | 9360 | 11100 | 13560 | 15720 | 17460 | 19320 |
GEN2-MÁX 12K | scfh | 3240 | 5040 | 6600 | 8640 | 12120 | 14340 | 17460 | 20220 | 22500 | 24900 |
GEN2-MÁX 15K | scfh | 3960 | 6120 | 8040 | 10500 | 14700 | 17400 | 21240 | 24540 | 27360 | 30240 |
GEN2-MÁX 17K | scfh | 4500 | 6960 | 9120 | 11880 | 16620 | 19680 | 24000 | 27780 | 30960 | 34260 |
GEN2-MÁX 20K | scfh | 5460 | 8520 | 11100 | 14520 | 20400 | 24060 | 29400 | 34020 | 37920 | 41940 |
GEN2-MÁX 25K | scfh | 6540 | 10200 | 13320 | 17400 | 24360 | 28800 | 35220 | 40680 | 45360 | 50160 |
GEN2-MÁX 31K | scfh | 8220 | 12780 | 16680 | 21840 | 30540 | 36120 | 44100 | 51000 | 56760 | 62880 |
GEN2-MÁX 39K | scfh | 10440 | 16200 | 21180 | 27660 | 38760 | 45840 | 55920 | 64680 | 72060 | 79740 |
GEN2-MÁX 50K | scfh | 13260 | 20640 | 26880 | 35160 | 49260 | 58260 | 71100 | 82260 | 91620 | 101400 |
Característica | Estándar | Opcional |
---|---|---|
Especificacion | Estándar | |
Rango de presión de funcionamiento de diseño (psig) | 72,5 a 145 | - |
Rango de temperatura de funcionamiento de diseño (°F) | 41 a 122 | De 4 a 122 |
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado (°F) | 41 a 95 | - |
Máxima entrada de partículas | 0,1 micras | - |
Contenido máximo de aceite de entrada | 0,01 micras | - |
Punto máximo de rocío de entrada | 38 °F PDP | - |
Tensión de alimentación | 100 - 240 V CA (50 o 60 Hz) |
Especificaciones de nuestros modelos
Generador | Caudal de salida nominal | Pureza del nitrógeno en la salida (contenido máximo de oxígeno) | |||||||||
Modelo | a 100 psig | 99999% | 99,99% | 99,95% | 99,9% | 99,5% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% |
scfh | (10 ppm) | (100 ppm) | (500 ppm) | (0,10%) | (0,50%) | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% | |
GEN2-MÁX 5.5K | scfh | 1620 | 2420 | 3119 | 4093 | 5556 | 6496 | 7946 | 8998 | 10012 | 11049 |
GEN2-MÁX 7.5K | scfh | 2037 | 3042 | 3921 | 5145 | 6984 | 8166 | 9988 | 11311 | 12585 | 13888 |
GEN2-MÁXI 9.5K | scfh | 2520 | 3960 | 5160 | 6720 | 9360 | 11100 | 13560 | 15720 | 17460 | 19320 |
GEN2-MÁX 12K | scfh | 3240 | 5040 | 6600 | 8640 | 12120 | 14340 | 17460 | 20220 | 22500 | 24900 |
GEN2-MÁX 15K | scfh | 3960 | 6120 | 8040 | 10500 | 14700 | 17400 | 21240 | 24540 | 27360 | 30240 |
GEN2-MÁX 17K | scfh | 4500 | 6960 | 9120 | 11880 | 16620 | 19680 | 24000 | 27780 | 30960 | 34260 |
GEN2-MÁX 20K | scfh | 5460 | 8520 | 11100 | 14520 | 20400 | 24060 | 29400 | 34020 | 37920 | 41940 |
GEN2-MÁX 25K | scfh | 6540 | 10200 | 13320 | 17400 | 24360 | 28800 | 35220 | 40680 | 45360 | 50160 |
GEN2-MÁX 31K | scfh | 8220 | 12780 | 16680 | 21840 | 30540 | 36120 | 44100 | 51000 | 56760 | 62880 |
GEN2-MÁX 39K | scfh | 10440 | 16200 | 21180 | 27660 | 38760 | 45840 | 55920 | 64680 | 72060 | 79740 |
GEN2-MÁX 50K | scfh | 13260 | 20640 | 26880 | 35160 | 49260 | 58260 | 71100 | 82260 | 91620 | 101400 |
*pureza del nitrógeno en relación con el contenido de oxígeno
**sin sistema de secado integrado
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.