
Generadores de nitrógeno de ultra alta pureza
¿Está buscando una fuente de gas nitrógeno confiable, rentable y segura? ¡No busque más! Nuestros generadores de gas nitrógeno GEN2 i4.0 PSA producen gas nitrógeno de pureza ultraalta en el sitio, lo que hace que sea fácil y económico generar tanto gas nitrógeno como necesite, cuando lo necesite. Con un período de recuperación típico de solo 6 a 24 meses, ahorrará una cantidad significativa de dinero en costos de gas entregado. En nano, estamos comprometidos a brindarle soluciones de gas nitrógeno de vanguardia que satisfagan sus necesidades. Elíjanos para un suministro de gas nitrógeno más seguro, eficiente y rentable.
Pureza
95 a 99,999%
Caudal
Se adapta a cualquier requisito de flujo
Marca
Nano
Otra caracteristica
Multicapacidad
Especificaciones de nuestros productos
Modelo de generador | Caudal de salida nominal a 100 psig | Pureza del nitrógeno* en la salida (contenido máximo de oxígeno)** | |||||||||||
99,999 % (10 ppm) | 99,995 % (50 ppm) | 99,99 % (100 ppm) | 99,975 % (250 ppm) | 99,95 % (500 ppm) | 99,9% (0,10%) | 99,5% (0,50%) | 99% (1%) | 98% (2%) | 97% (3%) | 96% (4%) | 95% (5%) | ||
GEN2 i4.0-1110 | scfh | 32 | 60 | 71 | 88 | 106 | 127 | 184 | 205 | 258 | 293 | 335 | 364 |
GEN2 i4.0-2110 | scfh | 64 | 120 | 141 | 177 | 212 | 254 | 367 | 410 | 516 | 586 | 671 | 727 |
GEN2 i4.0-3110 | scfh | 95 | 180 | 212 | 265 | 318 | 381 | 551 | 614 | 773 | 879 | 1006 | 1091 |
GEN2 i4.0-2130 | scfh | 180 | 254 | 297 | 353 | 403 | 466 | 667 | 742 | 932 | 1070 | 1218 | 1324 |
GEN2 i4.0-3130 | scfh | 270 | 381 | 445 | 529 | 604 | 699 | 1001 | 1112 | 1398 | 1605 | 1828 | 1986 |
GEN2 i4.0-4130 | scfh | 360 | 509 | 593 | 706 | 805 | 932 | 1335 | 1483 | 1865 | 2140 | 2437 | 2649 |
GEN2 i4.0-6130 | scfh | 540 | 763 | 890 | 1058 | 1208 | 1398 | 2002 | 2225 | 2797 | 3210 | 3655 | 3973 |
GEN2 i4.0-8130 | scfh | 720 | 1017 | 1187 | 1411 | 1610 | 1865 | 2670 | 2966 | 3729 | 4280 | 4873 | 5297 |
GEN2 i4.0-10130 | scfh | 828 | 1170 | 1365 | 1623 | 1852 | 2144 | 3070 | 3411 | 4289 | 4922 | 5604 | 6092 |
GEN2 i4.0-12130 | scfh | 962 | 1358 | 1584 | 1884 | 2150 | 2489 | 3564 | 3960 | 4979 | 5714 | 6506 | 7072 |
Especificaciones de nuestros modelos
Modelo de generador | Caudal de salida nominal a 100 psig | Pureza del nitrógeno* en la salida (contenido máximo de oxígeno)** | |||||||||||
99,999 % (10 ppm) | 99,995 % (50 ppm) | 99,99 % (100 ppm) | 99,975 % (250 ppm) | 99,95 % (500 ppm) | 99,9% (0,10%) | 99,5% (0,50%) | 99% (1%) | 98% (2%) | 97% (3%) | 96% (4%) | 95% (5%) | ||
GEN2 i4.0-1110 | scfh | 32 | 60 | 71 | 88 | 106 | 127 | 184 | 205 | 258 | 293 | 335 | 364 |
GEN2 i4.0-2110 | scfh | 64 | 120 | 141 | 177 | 212 | 254 | 367 | 410 | 516 | 586 | 671 | 727 |
GEN2 i4.0-3110 | scfh | 95 | 180 | 212 | 265 | 318 | 381 | 551 | 614 | 773 | 879 | 1006 | 1091 |
GEN2 i4.0-2130 | scfh | 180 | 254 | 297 | 353 | 403 | 466 | 667 | 742 | 932 | 1070 | 1218 | 1324 |
GEN2 i4.0-3130 | scfh | 270 | 381 | 445 | 529 | 604 | 699 | 1001 | 1112 | 1398 | 1605 | 1828 | 1986 |
GEN2 i4.0-4130 | scfh | 360 | 509 | 593 | 706 | 805 | 932 | 1335 | 1483 | 1865 | 2140 | 2437 | 2649 |
GEN2 i4.0-6130 | scfh | 540 | 763 | 890 | 1058 | 1208 | 1398 | 2002 | 2225 | 2797 | 3210 | 3655 | 3973 |
GEN2 i4.0-8130 | scfh | 720 | 1017 | 1187 | 1411 | 1610 | 1865 | 2670 | 2966 | 3729 | 4280 | 4873 | 5297 |
GEN2 i4.0-10130 | scfh | 828 | 1170 | 1365 | 1623 | 1852 | 2144 | 3070 | 3411 | 4289 | 4922 | 5604 | 6092 |
GEN2 i4.0-12130 | scfh | 962 | 1358 | 1584 | 1884 | 2150 | 2489 | 3564 | 3960 | 4979 | 5714 | 6506 | 7072 |
*pureza del nitrógeno en relación con el contenido de oxígeno
**sin sistema de secado integrado
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.