
Monitor de punto de rocío
¿Está buscando un sistema confiable y asequible para medir el punto de rocío o la humedad en aire comprimido y gas? ¡No busque más que el monitor de punto de rocío portátil nano PDM! Este sistema autónomo, compacto y liviano no solo es fácil de usar, sino que también proporciona mediciones precisas y estables del punto de rocío o la humedad. Con el nano PDM, puede estar seguro de obtener mediciones de humedad precisas, donde y cuando las necesite. ¡Consiga este sistema rentable hoy mismo!
Temperatura de Funcionamiento
-148 °F a 68 °F
Materiales
Carcasa NEMA 4X (IP65)
Marca
Nano
Complementos
Contactos libres de 2 voltios
Especificaciones de nuestros productos
Especificacion tecnica | |
Rango de medición estándar | -148 °F a 68 °F o 3000 ppmv |
Exactitud | ± 3,6 °F de punto de rocío |
Rango de temperatura de funcionamiento | 23°F a 122°F |
Temperatura de almacenamiento | -40 °F a 167 °F |
Producción | 4-20 mA (resistencia de carga máxima 500 Ω) |
Alarma | 2 contactos libres de voltaje (3 A a 240 V) |
Interfaz de usuario | Configuración de puntos de alarma en el panel frontal |
Mostrar | LED rojo de 4 dígitos de ¾” (20 mm) |
Fuente de alimentación | 85 a 265 V CA, 50 o 60 Hz |
Protección contra la entrada | NEMA 4X (IP65) |
Cable de alimentación | Cable de alimentación de 6,5 pies (2 m) incluido |
Presión máxima | 145 psig |
Caudal de muestra | De 2,1 a 10,5 pies cúbicos por hora |
Filtración | Eficiencia de eliminación del 99,5 % a 0,3 micrones |
Conexiones | Accesorios de conexión rápida para tubos de 6 mm de diámetro exterior |
Protector de sensor | HDPE sinterizado |
Estuche protector | policarbonato |
Tubo interno | Teflón |
Garantía | 1 año |
Especificaciones de nuestros modelos
Especificacion tecnica | |
Rango de medición estándar | -148 °F a 68 °F o 3000 ppmv |
Exactitud | ± 3,6 °F de punto de rocío |
Rango de temperatura de funcionamiento | 23°F a 122°F |
Temperatura de almacenamiento | -40 °F a 167 °F |
Producción | 4-20 mA (resistencia de carga máxima 500 Ω) |
Alarma | 2 contactos libres de voltaje (3 A a 240 V) |
Interfaz de usuario | Configuración de puntos de alarma en el panel frontal |
Mostrar | LED rojo de 4 dígitos de ¾” (20 mm) |
Fuente de alimentación | 85 a 265 V CA, 50 o 60 Hz |
Protección contra la entrada | NEMA 4X (IP65) |
Cable de alimentación | Cable de alimentación de 6,5 pies (2 m) incluido |
Presión máxima | 145 psig |
Caudal de muestra | De 2,1 a 10,5 pies cúbicos por hora |
Filtración | Eficiencia de eliminación del 99,5 % a 0,3 micrones |
Conexiones | Accesorios de conexión rápida para tubos de 6 mm de diámetro exterior |
Protector de sensor | HDPE sinterizado |
Estuche protector | policarbonato |
Tubo interno | Teflón |
Garantía | 1 año |
(1) Esta información es solo para fines de información general. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las hojas de datos técnicos y/o las guías del usuario. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.