
Secadoras de torre gemela de presión media
Actualice su sistema de secado de aire a alta presión con los secadores de aire desecante sin calor y de alta presión nano HLX. Nuestros secadores utilizan aire de purga seco expandido para regenerar el lecho fuera de línea, lo que proporciona aire limpio y seco ininterrumpido en un paquete simple pero efectivo, rentable y confiable. Con nuestros secadores de aire desecante HLX, obtendrá presiones elevadas y un rendimiento de secado eficiente sin gastar una fortuna. ¡Confíe en nosotros para actualizar su sistema de secado de aire hoy mismo!
Caudal
De 30 a 2400 pies cúbicos por minuto
Conexión
1⁄2" a 2" NPT
Marca
Nano
Calidad del Aire
ISO 8573.1:2010 Clase 2
Especificaciones de nuestros productos
Modelo de secadora | Filtración previa y posterior recomendada | Entrada y salida | Caudal nominal a 250, 500 o 700 psig | |
Prefiltro | Después del filtro | TNP(F) | pies cúbicos por minuto | |
250 psig | ||||
HLX1-3-F2 | N50A0265M01 | N50A0265 M1 | ½” | 30 |
HLX2-3-F2 | N50A0265M01 | N50A0265 M1 | ½” | 45 |
HLX3-3-F2 | N50A0324M01 | N50A0324 M1 | ¾” | 100 |
HLX4-3-F2 | N50A0492M01 | N50A0492 M1 | 1” | 225 |
HLX5-3-F2 | N50A0736M01 | N50A0736M1 | 1 ½” | 350 |
HLX6-3-F2 | N50A1015M01 | N50A1015 M1 | 1 ½” | 500 |
HLX7-3-F2 | N50A1882M01 | N50A1882M1 | 2” | 700 |
HLX8-3-F2 | N50A1882M01 | N50A1882M1 | 2” | 925 |
HLX9-3-F2 | N50A2998M01 | N50A2998M1 | 2” | 1150 |
HLX10-3-F2 | N50A2998M01 | N50A2998M1 | 2” | 1425 |
500 psig | ||||
HLX1-5-F2 | N50A0265M01 | N50A0265 M1 | ½” | 50 |
HLX2-5-F2 | N50A0265M01 | N50A0265 M1 | ½” | 80 |
HLX3-5-F2 | N50A0324M01 | N50A0324 M1 | ¾” | 175 |
HLX4-5-F2 | N50A0492M01 | N50A0492 M1 | 1” | 325 |
HLX5-5-F2 | N50A0736M01 | N50A0736M1 | 1 ½” | 500 |
HLX6-5-F2 | N50A1015M01 | N50A1015 M1 | 1 ½” | 750 |
HLX7-5-F2 | N50A1882M01 | N50A1882M1 | 2” | 1000 |
HLX8-5-F2 | N50A1882M01 | N50A1882M1 | 2” | 1350 |
HLX9-5-F2 | N50A2998M01 | N50A2998M1 | 2” | 1675 |
HLX10-5-F2 | N50A2998M01 | N50A2998M1 | 2” | 2100 |
700 psig | ||||
HLX1-7-F2 | N50A0265M01 | N50A0265 M1 | ½” | 70 |
HLX2-7-F2 | N50A0265M01 | N50A0265 M1 | ½” | 90 |
HLX3-7-F2 | N50A0324M01 | N50A0324 M1 | ¾” | 210 |
HLX4-7-F2 | N50A0492M01 | N50A0492 M1 | 1” | 350 |
HLX5-7-F2 | N50A0736M01 | N50A0736M1 | 1 ½” | 600 |
HLX6-7-F2 | N50A1015M01 | N50A1015 M1 | 1 ½” | 875 |
HLX7-7-F2 | N50A1882M01 | N50A1882M1 | 2” | 1200 |
HLX8-7-F2 | N50A1882M01 | N50A1882M1 | 2” | 1550 |
HLX9-7-F2 | N50A2998M01 | N50A2998M1 | 2” | 1950 |
HLX10-7-F2 | N50A2998M01 | N50A2998M1 | 2” | 2400 |
Característica | Valor |
---|---|
Especificacion | Estándar |
Tamaño máximo de partícula (clase ISO) | Clase 2 (1 micrón) |
Contenido máximo de agua (clase ISO) | Clase 2 (-40 °F pdp) |
Rango máximo de presión de funcionamiento (psig) | 250 / 500 / 700 |
Temperatura ambiente mínima/de diseño/máxima (°F) | 38 / 100 / 120 |
Temperatura de entrada mínima/de diseño/máxima (°F) | 38 / 100 / 120 |
Requisitos de suministro de energía | 115 V/monofásico/60 Hz |
Especificaciones de nuestros modelos
Modelo de secadora | Filtración previa y posterior recomendada | Entrada y salida | Caudal nominal a 250, 500 o 700 psig | |
Prefiltro | Después del filtro | TNP(F) | pies cúbicos por minuto | |
250 psig | ||||
HLX1-3-F2 | N50A0265M01 | N50A0265 M1 | ½” | 30 |
HLX2-3-F2 | N50A0265M01 | N50A0265 M1 | ½” | 45 |
HLX3-3-F2 | N50A0324M01 | N50A0324 M1 | ¾” | 100 |
HLX4-3-F2 | N50A0492M01 | N50A0492 M1 | 1” | 225 |
HLX5-3-F2 | N50A0736M01 | N50A0736M1 | 1 ½” | 350 |
HLX6-3-F2 | N50A1015M01 | N50A1015 M1 | 1 ½” | 500 |
HLX7-3-F2 | N50A1882M01 | N50A1882M1 | 2” | 700 |
HLX8-3-F2 | N50A1882M01 | N50A1882M1 | 2” | 925 |
HLX9-3-F2 | N50A2998M01 | N50A2998M1 | 2” | 1150 |
HLX10-3-F2 | N50A2998M01 | N50A2998M1 | 2” | 1425 |
500 psig | ||||
HLX1-5-F2 | N50A0265M01 | N50A0265 M1 | ½” | 50 |
HLX2-5-F2 | N50A0265M01 | N50A0265 M1 | ½” | 80 |
HLX3-5-F2 | N50A0324M01 | N50A0324 M1 | ¾” | 175 |
HLX4-5-F2 | N50A0492M01 | N50A0492 M1 | 1” | 325 |
HLX5-5-F2 | N50A0736M01 | N50A0736M1 | 1 ½” | 500 |
HLX6-5-F2 | N50A1015M01 | N50A1015 M1 | 1 ½” | 750 |
HLX7-5-F2 | N50A1882M01 | N50A1882M1 | 2” | 1000 |
HLX8-5-F2 | N50A1882M01 | N50A1882M1 | 2” | 1350 |
HLX9-5-F2 | N50A2998M01 | N50A2998M1 | 2” | 1675 |
HLX10-5-F2 | N50A2998M01 | N50A2998M1 | 2” | 2100 |
700 psig | ||||
HLX1-7-F2 | N50A0265M01 | N50A0265 M1 | ½” | 70 |
HLX2-7-F2 | N50A0265M01 | N50A0265 M1 | ½” | 90 |
HLX3-7-F2 | N50A0324M01 | N50A0324 M1 | ¾” | 210 |
HLX4-7-F2 | N50A0492M01 | N50A0492 M1 | 1” | 350 |
HLX5-7-F2 | N50A0736M01 | N50A0736M1 | 1 ½” | 600 |
HLX6-7-F2 | N50A1015M01 | N50A1015 M1 | 1 ½” | 875 |
HLX7-7-F2 | N50A1882M01 | N50A1882M1 | 2” | 1200 |
HLX8-7-F2 | N50A1882M01 | N50A1882M1 | 2” | 1550 |
HLX9-7-F2 | N50A2998M01 | N50A2998M1 | 2” | 1950 |
HLX10-7-F2 | N50A2998M01 | N50A2998M1 | 2” | 2400 |
(1) Esta información es solo para fines de información general. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las hojas de datos técnicos y/o las guías del usuario. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.