
Secadoras de torre gemela de alta presión
Invertir en los secadores de aire comprimido desecantes de torre doble de alta presión nano DHP es la mejor decisión para su sistema de aire comprimido de alta presión. Estos secadores están diseñados específicamente para eliminar el vapor de agua de su sistema, lo que garantiza que el punto de rocío a presión de su sistema se reduzca a -40 °F como estándar (-4 °F y -67 °F opcionales). El diseño de torre doble soldada está diseñado con materiales que cumplen con los más altos estándares de seguridad. Es la opción más segura y confiable para diversas aplicaciones, como electrónica, marina y offshore, militar, fabricación de productos químicos, aeroespacial, gas natural comprimido (GNC) y biogás. No comprometa la seguridad y la confiabilidad: elija los secadores de aire comprimido desecantes de torre doble de alta presión nano DHP y experimente la diferencia.
Caudal
De 42 a 918 pies cúbicos por minuto
Conexión
1⁄2" a 3⁄4" NPT
Marca
Nano
Calidad del Aire
ISO 8573.1:2010 Clase 1, 2
Especificaciones de nuestros productos
Modelo de secadora | Entrada y salida | Caudal nominal a 1450, 3625 o 5075 psig |
TNP | pies cúbicos por minuto | |
Presión de aire de 100 (1450 psig) | ||
DHP5/100 | ½" | 42 |
DHP9/100 | ½” | 51 |
DHP12/100 | ½” | 90 |
DHP24/100 | ¾" | 167 |
DHP37/100 | ¾” | 252 |
DHP58/100 | ¾” | 442 |
Presión de aire de 250 (3625 psig) | ||
DHP5/250 | ½" | 68 |
DHP9/250 | ½” | 82 |
DHP12/250 | ½” | 159 |
DHP24/250 | ¾" | 294 |
DHP37/250 | ¾” | 471 |
DHP58/250 | ¾” | 824 |
Presión de aire de 350 (5075 psig) | ||
DHP5/350 | ½" | 88 |
DHP9/350 | ½” | 106 |
DHP12/350 | ½” | 177 |
DHP24/350 | ¾" | 309 |
DHP37/350 | ¾” | 500 |
DHP58/350 | ¾” | 918 |
Característica | DHC-100 | DHC-350 |
---|---|---|
Presión mínima de funcionamiento (psig) | 435 | 435 |
Presión máxima de funcionamiento (psig) | 1450 | 5075 |
Tamaño máximo de partícula (clase ISO) | Clase 2 (1 micrón) | |
Contenido máximo de agua (clase ISO) | Clase 2 (-40 °F pdp) | |
Contenido máximo de aceite (clase ISO) | Clase 1 (0,01 ppm) | |
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado (°F) | De 50 a 100 | |
Rango de temperatura de funcionamiento de diseño (°F) | De 35 a 140 | |
Requisitos de suministro de energía | 120 y 240 V CA, 50/60 Hz | |
Consumo de energía | < 50 W | |
Protección del panel de control | IP65 (NEMA 4X) | |
Potencia de conmutación de válvulas (por válvula) | 80 VA |
Materiales de construcción Rango de temperatura de funcionamiento recomendado De 50 a 100 °F Rango de temperatura de funcionamiento de diseño De 35 a 140 °F Requisitos de suministro de energía 120 y 240 V CA, 50/60 Hz Consumo de energía < 50 W Protección del panel de control IP65 (NEMA 4X) Potencia de conmutación de válvulas (por válvula) 80 VA
Especificaciones de nuestros modelos
Modelo de secadora | Entrada y salida | Caudal nominal a 1450, 3625 o 5075 psig |
TNP | pies cúbicos por minuto | |
Presión de aire de 100 (1450 psig) | ||
DHP5/100 | ½" | 42 |
DHP9/100 | ½” | 51 |
DHP12/100 | ½” | 90 |
DHP24/100 | ¾" | 167 |
DHP37/100 | ¾” | 252 |
DHP58/100 | ¾” | 442 |
Presión de aire de 250 (3625 psig) | ||
DHP5/250 | ½" | 68 |
DHP9/250 | ½” | 82 |
DHP12/250 | ½” | 159 |
DHP24/250 | ¾" | 294 |
DHP37/250 | ¾” | 471 |
DHP58/250 | ¾” | 824 |
Presión de aire de 350 (5075 psig) | ||
DHP5/350 | ½" | 88 |
DHP9/350 | ½” | 106 |
DHP12/350 | ½” | 177 |
DHP24/350 | ¾" | 309 |
DHP37/350 | ¾” | 500 |
DHP58/350 | ¾” | 918 |
(1) Esta información es solo para fines de información general. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las hojas de datos técnicos y/o las guías del usuario. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.