
Secadores con purga por soplador nano aircel
Experimente un rendimiento y una eficiencia mejorados con nuestros secadores de aire comprimido desecantes de torre doble con purga por soplador nano aircel, que cuentan con el número de placa ABP. Diseñados para eliminar el vapor de agua del aire comprimido, estos secadores ofrecen un rendimiento impresionante al reducir el punto de rocío a presión hasta -40 °F. A medida que su sistema de aire comprimido crece, se vuelve crucial reducir el consumo de aire de purga. Nuestra gama ABP está diseñada para lograr exactamente eso, con una tasa de purga promedio de entre 0 y 2 % durante un ciclo de 4 horas para enfriamiento de aire seco. Confíe en nuestros secadores para satisfacer sus necesidades de aire comprimido y disfrute de un rendimiento óptimo y ahorros de energía.
Caudal
De 800 a 6000 pies cúbicos por minuto
Conexión
3” a 8” de brida
Marca
Nano
Calidad del Aire
ISO 8573.1:2010
Especificaciones de nuestros productos
Modelos de secadoras | Prefiltración y postfiltración montadas de serie | Entrada y salida | Caudal nominal a 100 psig | Calentador | |
Prefiltro | Después del filtro | Flg | pies cúbicos por minuto | kilovatios | |
ABP800 | GFN0850M01 | Modelo NHT 1000 M1 | 3" | 800 | 18 |
ABP1000 | GFN1250M01 | Modelo NHT 1000 M1 | 3" | 1000 | 22 |
ABP1200 | GFN1250M01 | NHT1250M1 | 3" | 1200 | 27 |
ABP1400 | GFN1500M01 | Modelo NHT 1600 M1 | 3" | 1400 | 32.5 |
ABP1600 | NFZ 2500 M01 | Modelo NHT 1600 M1 | 4" | 1600 | 37 |
2000 | NFZ 2500 M01 | NFZ 2500 M1HT | 4" | 2000 | 45 |
ABP2500 | NFZ 2500 M01 | NFZ 2500 M1HT | 4" | 2500 | 52 |
ABP3000 | NFZ 3500 M01 | NFZ 3500 M1HT | 6" | 3000 | 64 |
ABP3500 | NFZ 3500 M01 | NFZ 3500 M1HT | 6" | 3500 | 78 |
ABP4000 | NFZ 4000 M01 | NFZ 4000 M1HT | 6" | 4000 | 90 |
ABP5000 | NFZ 5000 M01 | NFZ 5000 M1HT | 6" | 5000 | 110 |
ABP6000 | NFZ 5000 M01 | NFZ 7500 M1HT | 6" | 6000 | 120 |
Característica | Estándar | Opcional |
---|---|---|
Tamaño máximo de partícula (clase ISO) | Clase 2 (1 micrón) | Clase 1 (0,01 micras) |
Contenido máximo de agua (clase ISO) | Clase 2 (-40 °F pdp) | - |
Rango de presión de funcionamiento (psig) | 60 / 100 / 150 | 58 a 250 |
Temperatura ambiente mínima/de diseño/máxima (°F) | 38 / 100 / 120 | |
Temperatura de entrada mínima/de diseño/máxima (°F) | 38 / 100 / 120 | |
Requisitos de suministro de energía | 460 V CA / 60 Hz |
Especificaciones de nuestros modelos
Modelos de secadoras | Prefiltración y postfiltración montadas de serie | Entrada y salida | Caudal nominal a 100 psig | Calentador | |
Prefiltro | Después del filtro | Flg | pies cúbicos por minuto | kilovatios | |
ABP800 | GFN0850M01 | Modelo NHT 1000 M1 | 3" | 800 | 18 |
ABP1000 | GFN1250M01 | Modelo NHT 1000 M1 | 3" | 1000 | 22 |
ABP1200 | GFN1250M01 | NHT1250M1 | 3" | 1200 | 27 |
ABP1400 | GFN1500M01 | Modelo NHT 1600 M1 | 3" | 1400 | 32.5 |
ABP1600 | NFZ 2500 M01 | Modelo NHT 1600 M1 | 4" | 1600 | 37 |
2000 | NFZ 2500 M01 | NFZ 2500 M1HT | 4" | 2000 | 45 |
ABP2500 | NFZ 2500 M01 | NFZ 2500 M1HT | 4" | 2500 | 52 |
ABP3000 | NFZ 3500 M01 | NFZ 3500 M1HT | 6" | 3000 | 64 |
ABP3500 | NFZ 3500 M01 | NFZ 3500 M1HT | 6" | 3500 | 78 |
ABP4000 | NFZ 4000 M01 | NFZ 4000 M1HT | 6" | 4000 | 90 |
ABP5000 | NFZ 5000 M01 | NFZ 5000 M1HT | 6" | 5000 | 110 |
ABP6000 | NFZ 5000 M01 | NFZ 7500 M1HT | 6" | 6000 | 120 |
(1) Esta información es solo para fines de información general. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las hojas de datos técnicos y/o las guías del usuario. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.