
Secadores compactos de alta presión
Presentamos la gama de secadores de aire comprimido desecantes de torre doble de alta presión modulares de nano, diseñados para satisfacer las aplicaciones de alta presión más exigentes en diversas industrias, como la electrónica, la marina y el sector de alta mar, el sector militar, la fabricación de productos químicos, la industria aeroespacial, el gas natural comprimido (GNC) y el biogás. Con una impresionante presión máxima de funcionamiento de 1450 y 5075 psig, estos modelos son la solución perfecta para las industrias que requieren secadores de aire de alto rendimiento. Invierta en la gama de secadores desecantes de alta presión modulares de nano y experimente un rendimiento, una fiabilidad y una eficiencia de primer nivel para todas sus aplicaciones de alta presión.
Caudal
77 a 942 pies cúbicos por minuto
Conexión
1⁄2" a 3⁄4" NPT
Marca
Nano
Calidad del Aire
ISO 8573.1:2010 Clase 1.2.2
Especificaciones de nuestros productos
Modelo de secadora | Entrada y salida | Caudal nominal a 1450 o 5075 psig |
TNP | pies cúbicos por minuto | |
DHC/100 (1450 psig) | ||
DHC8/100 | ½" | 77 |
DHC13/100 | ½" | 115 |
DHC18/100 | ½" | 159 |
DHC26/100 | ½" | 203 |
DHC31/100 | ½" | 250 |
DHC41/100 | ¾" | 333 |
DHC52/100 | ¾" | 394 |
DHC59/100 | ¾" | 447 |
DHC66/100 | ¾" | 486 |
DHC/350 (5075 psig) | ||
DHC8/350 | ½" | 132 |
DHC13/100 | ½" | 206 |
DHC18/100 | ½" | 283 |
DHC2 6/100 | ½" | 365 |
DHC31/100 | ½" | 441 |
DHC41/100 | ¾" | 647 |
DHC52/100 | ¾" | 765 |
DHC59/100 | ¾" | 868 |
DHC66/100 | ¾" | 942 |
Característica | Estándar (DHC/100) | Estándar (DHC/350) | Opcional |
---|---|---|---|
Tamaño máximo de partícula (clase ISO) | clase 2 (1 micrón) | Clase 1 (0,01 micras) | - |
Contenido máximo de agua (clase ISO) | Clase 2 (-40 °F) | - | - |
Contenido máximo de aceite (clase ISO) | Clase 1 (0,01 ppm) | - | - |
Presión mínima de funcionamiento (psig) | 435 | 1450 | - |
Presión máxima de funcionamiento (psig) | 1450 | 5075 | - |
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado (°F) | De 50 a 100 | - | |
Rango de temperatura de funcionamiento de diseño (°F) | De 35 a 140 | - | |
Requisitos de suministro de energía | 120 y 240 V CA, 50/60 Hz | - | |
Consumo de energía | <50 W | - | |
Protección del panel de control | IP65 (NEMA 4X) | - | |
Potencia de conmutación de válvulas (por válvula) | 80 VA | - |
Especificaciones de nuestros modelos
Modelo de secadora | Entrada y salida | Caudal nominal a 1450 o 5075 psig |
TNP | pies cúbicos por minuto | |
DHC/100 (1450 psig) | ||
DHC8/100 | ½" | 77 |
DHC13/100 | ½" | 115 |
DHC18/100 | ½" | 159 |
DHC26/100 | ½" | 203 |
DHC31/100 | ½" | 250 |
DHC41/100 | ¾" | 333 |
DHC52/100 | ¾" | 394 |
DHC59/100 | ¾" | 447 |
DHC66/100 | ¾" | 486 |
DHC/350 (5075 psig) | ||
DHC8/350 | ½" | 132 |
DHC13/100 | ½" | 206 |
DHC18/100 | ½" | 283 |
DHC2 6/100 | ½" | 365 |
DHC31/100 | ½" | 441 |
DHC41/100 | ¾" | 647 |
DHC52/100 | ¾" | 765 |
DHC59/100 | ¾" | 868 |
DHC66/100 | ¾" | 942 |
(1) Esta información es solo para fines de información general. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las hojas de datos técnicos y/o las guías del usuario. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.