
Secadores Desecantes Modulares
Presentamos la solución definitiva a los problemas causados por el aire comprimido contaminado: los secadores de aire comprimido desecantes de alta pureza de nanopartículas. Estos secadores están especialmente diseñados para su uso en salas de compresores, en el punto de aplicación o para su integración en su equipo original. Con su punto de rocío a presión de -40 °F, son perfectos para procesos o instrumentación sensibles. El diseño modular y compacto de estos secadores los hace fáciles de instalar y están listos para usar en espacios pequeños donde los diseños tradicionales de secadores de dos torres no caben. El sistema viene con prefiltro estándar y filtración de salida, baja caída de presión y rendimiento de punto de rocío constante, lo que proporciona numerosos beneficios. Consiga este increíble sistema de secador modular y disfrute de los beneficios de un suministro de aire comprimido limpio, constante y confiable.
Caudal
3 scfm
Conexión
⅜” PTC a 2 ½” NPT (H)
Marca
Nano
Calidad del Aire
ISO 8573.1:2010 Clase 1.2.2
Especificaciones de nuestros productos
Modelo de secadora | Prefiltro | Después del filtro | Entrada y salida | Caudal nominal a 100 psig |
Nro. de pieza | Nro. de pieza | PTC/NPT (H) | pies cúbicos por minuto | |
D1 | ||||
NDL 010 GF | GFN0006M01 | integrado | ⅜”PTC | 3 |
NDL 020 GF | GFN0006M01 | integrado | ⅜”PTC | 5 |
NDL 030 GF | GFN 0015 M01 | integrado | ⅜”PTC | 10 |
NDL 040 GF | GFN 0015 M01 | integrado | ⅜”PTC | 15 |
NDL 050 GF | GFN0025M01 | integrado | ½”PTC | 20 |
D2 | ||||
NDL 060 GF | GFN 0105 M01 | integrado | 1” | 34 |
NDL 070 GF | GFN 0105 M01 | integrado | 1” | 41 |
NDL 080 GF | GFN 0105 M01 | integrado | 1” | 53 |
NDL 090 GF | GFN 0105 M01 | integrado | 1” | 66 |
NDL 100 GF | GFN 0105 M01 | integrado | 1” | 88 |
NDL 110 GF | GFN0175M01 | integrado | 1” | 106 |
NDL 120 GF | GFN0175M01 | integrado | 1” | 132 |
NDL 130 GF | GFN0175M01 | integrado | 1” | 177 |
D3 | ||||
NDL 2110 GF | GFN0450M01 | integrado | 2” | 212 |
NDL 2120 GF | GFN0450M01 | integrado | 2” | 276 |
NDL 2130 GF | GFN0450M01 | integrado | 2” | 400 |
NDL 3130 GF | GFN0700M01 | integrado | 2” | 560 |
NDL 4130 GF | GFN0850M01 | integrado | 2 ½” | 750 |
NDL6120GF | GFN0850M01 | integrado | 2 ½” | 828 |
NDL6130GF | GFN1250M01 | integrado | 2 ½” | 1110 |
Especificación | Tamaño máximo de partícula (clase ISO) | Contenido máximo de agua (clase ISO) | Presión mínima de funcionamiento (psig) | Presión máxima de funcionamiento (psig) | Rango de temperatura de funcionamiento recomendado (°F) | Rango de temperatura de funcionamiento de diseño (°F) | Requisitos de suministro de energía |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 y D2 | Clase 2 (1 micrón) | Clase 1 (-94 °F pdp) | 58 | 232 | 35 a 85 | 35 a 100 | 100 a 240 V CA / 50 o 60 Hz |
Clase 1 (0,01 micras) | Clase 2 (-40 °F) | - | 145 | De 35 a 100 | De 35 a 122 | neumática o 24 V DC | |
D3 | Clase 2 (1 micrón) | Clase 2 (-40 °F pdp) | 58 | 232 (consultar fábrica) | 35 a 85 | 35 a 122 | 100 a 240 V CA / 50 o 60 Hz |
Clase 1 (0,01 micras) | Clase 1 (-94 °F) | - | - | - | - | neumática o 24 V DC | |
Estándar | - | - | - | - | - | - | - |
Opcional | - | - | - | - | - | - | - |
Especificaciones de nuestros modelos
Modelo de secadora | Prefiltro | Después del filtro | Entrada y salida | Caudal nominal a 100 psig |
Nro. de pieza | Nro. de pieza | PTC/NPT (H) | pies cúbicos por minuto | |
D1 | ||||
NDL 010 GF | GFN0006M01 | integrado | ⅜”PTC | 3 |
NDL 020 GF | GFN0006M01 | integrado | ⅜”PTC | 5 |
NDL 030 GF | GFN 0015 M01 | integrado | ⅜”PTC | 10 |
NDL 040 GF | GFN 0015 M01 | integrado | ⅜”PTC | 15 |
NDL 050 GF | GFN0025M01 | integrado | ½”PTC | 20 |
D2 | ||||
NDL 060 GF | GFN 0105 M01 | integrado | 1” | 34 |
NDL 070 GF | GFN 0105 M01 | integrado | 1” | 41 |
NDL 080 GF | GFN 0105 M01 | integrado | 1” | 53 |
NDL 090 GF | GFN 0105 M01 | integrado | 1” | 66 |
NDL 100 GF | GFN 0105 M01 | integrado | 1” | 88 |
NDL 110 GF | GFN0175M01 | integrado | 1” | 106 |
NDL 120 GF | GFN0175M01 | integrado | 1” | 132 |
NDL 130 GF | GFN0175M01 | integrado | 1” | 177 |
D3 | ||||
NDL 2110 GF | GFN0450M01 | integrado | 2” | 212 |
NDL 2120 GF | GFN0450M01 | integrado | 2” | 276 |
NDL 2130 GF | GFN0450M01 | integrado | 2” | 400 |
NDL 3130 GF | GFN0700M01 | integrado | 2” | 560 |
NDL 4130 GF | GFN0850M01 | integrado | 2 ½” | 750 |
NDL6120GF | GFN0850M01 | integrado | 2 ½” | 828 |
NDL6130GF | GFN1250M01 | integrado | 2 ½” | 1110 |
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.