
Secadores desecantes de bajo punto de rocío
Los secadores de aire comprimido desecantes de ultraalta pureza y bajo punto de rocío modulares nano son una solución eficaz para sus aplicaciones más críticas. Al reducir el punto de rocío a presión de la corriente de aire comprimido a -94 °F, proporciona la máxima protección para aplicaciones supercríticas como la fabricación de semiconductores, productos electrónicos y productos farmacéuticos. Estos secadores tienen un diseño modular que ahorra espacio, es fácil de instalar y está listo para usar en espacios demasiado pequeños para un diseño de secador de torre doble tradicional. La prefiltración dual de 1 y 0,01 micrones y la filtración de salida de 1 micrón, la baja caída de presión y el rendimiento constante del punto de rocío son solo algunos de los beneficios del sistema de secador modular.
Caudal
2 scfm
Conexión
⅜” PTC a 2 ½” NPT (H)
Marca
Nano
Calidad del Aire
ISO 8573.1:2010 Clase 1.1.2
Especificaciones de nuestros productos
Modelo de secadora | Etapa 1 Prefiltro | Etapa 2 Prefiltro | Después del filtro | Entrada y salida | Caudal nominal a 100 psig |
Pieza Nro. | Nro. de pieza | Nro. de pieza | TNP (f) | pies cúbicos por minuto | |
D1 | |||||
NDL 010 GF2 LDP | GF0006M1 | GF0006M01 | integrado | ⅜"PTC | 2 |
NDL 020 GF2 LDP | GF0006M1 | GF0006M01 | integrado | ⅜"PTC | 3 |
NDL 030 GF2 LDP | GF0015M1 | GF0015M01 | integrado | ⅜"PTC | 7 |
NDL 040 GF2 LDP | GF0015M1 | GF0015M01 | integrado | ⅜"PTC | 10 |
NDL 050 GF2 LDP | GF0025M1 | GF0025M01 | integrado | ½”PTC | 14 |
D2 | |||||
NDL 060 GF2 LDP | GF0105M1 | GF0105M01 | integrado | 1” | 23 |
NDL 070 GF2 LDP | GF0105M1 | GF0105M01 | integrado | 1” | 28 |
NDL 080 GF2 LDP | GF0105M1 | GF0105M01 | integrado | 1” | 37 |
NDL 090 GF2 LDP | GF0105M1 | GF0105M01 | integrado | 1” | 46 |
LDP NDL 100 GF2 | GF0105M1 | GF0105M01 | integrado | 1” | 61 |
NDL 110 GF2 LDP | GF0125M1 | GF0125M01 | integrado | 1” | 74 |
LDP NDL 120 GF2 | GF0175M1 | GF0175M01 | integrado | 1” | 92 |
LDP NDL 130 GF2 | GF0175M1 | GF0175M01 | integrado | 1” | 124 |
D3 | |||||
Impresora láser de fibra de vidrio NDL 2110 GF2 | GF0450M1 | GF0450M01 | integrado | 2” | 148 |
Impresora láser de fibra de vidrio NDL 2120 GF2 | GF0450M1 | GF0450M01 | integrado | 2” | 193 |
Impresora láser de fibra de vidrio NDL 2130 GF2 | GF0450M1 | GF0450M01 | integrado | 2” | 280 |
Impresora láser de fibra de vidrio NDL 3130 GF2 | GF0450M1 | GF0450M01 | integrado | 2” | 392 |
Impresora láser de fibra de vidrio NDL 4130 GF2 | GF0850M1 | GF0850M01 | integrado | 2 ½” | 525 |
Impresora láser de fibra de vidrio NDL 6120 GF2 | GF0850M1 | GF0850M01 | integrado | 2 ½” | 580 |
Impresora láser de fibra de vidrio NDL 6130 GF2 | GF0850M1 | GF0850M01 | integrado | 2 ½” | 777 |

Especificaciones de nuestros modelos
Modelo de secadora | Etapa 1 Prefiltro | Etapa 2 Prefiltro | Después del filtro | Entrada y salida | Caudal nominal a 100 psig |
Pieza Nro. | Nro. de pieza | Nro. de pieza | TNP (f) | pies cúbicos por minuto | |
D1 | |||||
NDL 010 GF2 LDP | GF0006M1 | GF0006M01 | integrado | ⅜"PTC | 2 |
NDL 020 GF2 LDP | GF0006M1 | GF0006M01 | integrado | ⅜"PTC | 3 |
NDL 030 GF2 LDP | GF0015M1 | GF0015M01 | integrado | ⅜"PTC | 7 |
NDL 040 GF2 LDP | GF0015M1 | GF0015M01 | integrado | ⅜"PTC | 10 |
NDL 050 GF2 LDP | GF0025M1 | GF0025M01 | integrado | ½”PTC | 14 |
D2 | |||||
NDL 060 GF2 LDP | GF0105M1 | GF0105M01 | integrado | 1” | 23 |
NDL 070 GF2 LDP | GF0105M1 | GF0105M01 | integrado | 1” | 28 |
NDL 080 GF2 LDP | GF0105M1 | GF0105M01 | integrado | 1” | 37 |
NDL 090 GF2 LDP | GF0105M1 | GF0105M01 | integrado | 1” | 46 |
LDP NDL 100 GF2 | GF0105M1 | GF0105M01 | integrado | 1” | 61 |
NDL 110 GF2 LDP | GF0125M1 | GF0125M01 | integrado | 1” | 74 |
LDP NDL 120 GF2 | GF0175M1 | GF0175M01 | integrado | 1” | 92 |
LDP NDL 130 GF2 | GF0175M1 | GF0175M01 | integrado | 1” | 124 |
D3 | |||||
Impresora láser de fibra de vidrio NDL 2110 GF2 | GF0450M1 | GF0450M01 | integrado | 2” | 148 |
Impresora láser de fibra de vidrio NDL 2120 GF2 | GF0450M1 | GF0450M01 | integrado | 2” | 193 |
Impresora láser de fibra de vidrio NDL 2130 GF2 | GF0450M1 | GF0450M01 | integrado | 2” | 280 |
Impresora láser de fibra de vidrio NDL 3130 GF2 | GF0450M1 | GF0450M01 | integrado | 2” | 392 |
Impresora láser de fibra de vidrio NDL 4130 GF2 | GF0850M1 | GF0850M01 | integrado | 2 ½” | 525 |
Impresora láser de fibra de vidrio NDL 6120 GF2 | GF0850M1 | GF0850M01 | integrado | 2 ½” | 580 |
Impresora láser de fibra de vidrio NDL 6130 GF2 | GF0850M1 | GF0850M01 | integrado | 2 ½” | 777 |
(1) Esta información es solo para fines de información general. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las hojas de datos técnicos y/o las guías del usuario. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.