
Secadores resistentes a la corrosión nano aircel
Presentamos el nano aircel ACHR, un secador de aire comprimido desecante sin calor y resistente a la corrosión que ofrece la solución definitiva para eliminar el vapor de agua del aire comprimido en entornos hostiles. A diferencia de los secadores desecantes estándar, el revestimiento de pintura industrial mejorado resistente a la corrosión y a los rayos UV y la ausencia de metales amarillos en el diseño hacen que el secador ACHR sea el secador ideal para condiciones difíciles. Con la capacidad de reducir el punto de rocío a presión a -40 °F, estos secadores pueden funcionar incluso en los entornos más exigentes. No se conforme con nada menos que lo mejor en entornos hostiles: elija los secadores de aire comprimido desecantes sin calor y resistentes a la corrosión nano aircel ACHR.
Caudal
De 70 a 2000 pies cúbicos por minuto
Conexión
3/4” NPT a brida de 4”
Marca
Nano
Calidad del Aire
ISO 8573.1:2010
Especificaciones de nuestros productos
Modelos de secadoras | Prefiltración y postfiltración montadas de serie | Entrada y salida | Caudal nominal a 100 psig | |
Prefiltro | Después del filtro | TNP / GLA | pies cúbicos por minuto | |
AHCR-70 | GFN 0085 M01 | GFN0085M1 | ¾” | 70 |
AHCR-100 | GFN0175M01 | GFN0175M1 | 1" | 100 |
AHCR-150 | GFN0175M01 | GFN0175M1 | 1" | 150 |
AHCR-200 | GFN0325M01 | GFN0325M1 | 1 ½” | 200 |
AHCR-250 | GFN0325M01 | GFN0325M1 | 1 ½” | 250 |
AHCR-300 | GFN0325M01 | GFN0325M1 | 1 ½” | 300 |
AHCR-350 | GFN0450M01 | GFN0450M1 | 2" | 350 |
AHCR-450 | GFN0450M01 | GFN0450M1 | 2" | 450 |
AHCR-500 | GFN0700M01 | GFN0700M1 | 2" | 500 |
AHCR-600 | GFN0700M01 | GFN0700M1 | 2" | 600 |
AHCR-750 | GFN0850M01 | GFN0850M1 | 2" | 750 |
AHCR-1000 | GFN1250M01 | GFN1250M1 | 3" de brida | 1000 |
AHCR-1250 | GFN1250M01 | GFN1250M1 | 3" de brida | 1250 |
AHCR-1500 | GFN1500M01 | GFN1500M1 | 3" de brida | 1500 |
AHCR-2000 | NFZ 2500 M01 | NFZ2500M1 | 4" de brida | 2000 |
Característica | Modelos 70 a 750 | Modelos 1000 y más |
---|---|---|
Tamaño máximo de partícula (clase ISO) | Clase 2 (1 micrón) | Clase 2 (1 micrón) |
Contenido máximo de agua (clase ISO) | Clase 2 (-40 °F pdp) | Clase 2 (-40 °F pdp) |
Rango de presión de funcionamiento (psig) | 60 / 100 / 150 | 60 / 100 / 135 |
Temperatura ambiente mínima/de diseño/máxima (°F) | 38 / 100 / 120 | |
Temperatura de entrada mínima/de diseño/máxima (°F) | 38 / 100 / 120 | |
Requisitos de suministro de energía | 115 V/monofásico/60 Hz |
Especificaciones de nuestros modelos
Modelos de secadoras | Prefiltración y postfiltración montadas de serie | Entrada y salida | Caudal nominal a 100 psig | |
Prefiltro | Después del filtro | TNP / GLA | pies cúbicos por minuto | |
AHCR-70 | GFN 0085 M01 | GFN0085M1 | ¾” | 70 |
AHCR-100 | GFN0175M01 | GFN0175M1 | 1" | 100 |
AHCR-150 | GFN0175M01 | GFN0175M1 | 1" | 150 |
AHCR-200 | GFN0325M01 | GFN0325M1 | 1 ½” | 200 |
AHCR-250 | GFN0325M01 | GFN0325M1 | 1 ½” | 250 |
AHCR-300 | GFN0325M01 | GFN0325M1 | 1 ½” | 300 |
AHCR-350 | GFN0450M01 | GFN0450M1 | 2" | 350 |
AHCR-450 | GFN0450M01 | GFN0450M1 | 2" | 450 |
AHCR-500 | GFN0700M01 | GFN0700M1 | 2" | 500 |
AHCR-600 | GFN0700M01 | GFN0700M1 | 2" | 600 |
AHCR-750 | GFN0850M01 | GFN0850M1 | 2" | 750 |
AHCR-1000 | GFN1250M01 | GFN1250M1 | 3" de brida | 1000 |
AHCR-1250 | GFN1250M01 | GFN1250M1 | 3" de brida | 1250 |
AHCR-1500 | GFN1500M01 | GFN1500M1 | 3" de brida | 1500 |
AHCR-2000 | NFZ 2500 M01 | NFZ2500M1 | 4" de brida | 2000 |
(1) Esta información es solo para fines de información general. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las hojas de datos técnicos y/o las guías del usuario. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.