
Secadores desecantes sin calor con punto de rocío crítico nano aircel
Los secadores de aire desecante con punto de rocío crítico CDP de nano aircel establecen el estándar de oro en cuanto a precisión y confiabilidad. Su capacidad incomparable para alcanzar y mantener un punto de rocío a presión tan bajo como -100 °F los hace esenciales en industrias que demandan aire ultra seco, como la fabricación de productos farmacéuticos, la producción de productos electrónicos y los entornos de laboratorio. Invierta en los secadores de aire desecante con punto de rocío crítico CDP de nano aircel para garantizar una calidad y un rendimiento de primer nivel en sus operaciones.
Caudal
De 150 a 3000 pies cúbicos por minuto
Conexión
1” NPT(F) a 6” brida
Marca
Nano
Calidad del Aire
ISO 8573.1:2010
Especificaciones de nuestros productos
Modelos de secadoras | Prefiltración y postfiltración montadas de serie | Entrada y salida | Caudal nominal a 100 psig | |
Prefiltro | Después del filtro | NPT (F) / GLP | pies cúbicos por minuto | |
CDP-70 | GFN 0085 M01 | GFN0085M1 | 1" | 70 |
CDP-100 | GFN0175M01 | GFN0175M1 | 1" | 100 |
CDP-150 | GFN0175M01 | GFN0175M1 | 1 ½” | 150 |
CDP-200 | GFN0325M01 | GFN0325M1 | 1 ½” | 200 |
CDP-250 | GFN0325M01 | GFN0325M1 | 2" | 250 |
CDP-300 | GFN0325M01 | GFN0325M1 | 2' | 300 |
CDP-350 | GFN0450M01 | GFN0450M1 | 2" | 350 |
CDP-450 | GFN0450M01 | GFN0450M1 | 2" | 450 |
CDP-500 | GFN0700M01 | GFN0700M1 | 2" | 500 |
CDP-600 | GFN0700M01 | GFN0700M1 | 3" de brida | 600 |
CDP-750 | GFN0850M01 | GFN0850M1 | 3" de brida | 750 |
CDP-1000 | GFN1250M01 | GFN1250M1 | 3" de brida | 1000 |
CDP-1250 | GFN1250M01 | GFN1250M1 | 3" de brida | 1250 |
Característica | Modelos 70 a 600 | Modelos 750 a 1250 | Opcional |
---|---|---|---|
Tamaño máximo de partícula (clase ISO) | Clase 2 (1 micrón) | Clase 1 (0,01 micras) | - |
Contenido máximo de agua (clase ISO) | Clase 1 (-100 °F pdp) | - | - |
Rango de presión de funcionamiento (psig) | 60 / 100 / 150 | 60 / 100 / 150 | - |
Temperatura ambiente mínima/de diseño/máxima (°F) | 38 / 100 / 120 | - | |
Temperatura de entrada mínima/de diseño/máxima (°F) | 38 / 100 / 120 | - | |
Requisitos de suministro de energía | 115 V/monofásico/60 Hz | - |
Especificaciones de nuestros modelos
Modelos de secadoras | Prefiltración y postfiltración montadas de serie | Entrada y salida | Caudal nominal a 100 psig | |
Prefiltro | Después del filtro | NPT (F) / GLP | pies cúbicos por minuto | |
CDP-70 | GFN 0085 M01 | GFN0085M1 | 1" | 70 |
CDP-100 | GFN0175M01 | GFN0175M1 | 1" | 100 |
CDP-150 | GFN0175M01 | GFN0175M1 | 1 ½” | 150 |
CDP-200 | GFN0325M01 | GFN0325M1 | 1 ½” | 200 |
CDP-250 | GFN0325M01 | GFN0325M1 | 2" | 250 |
CDP-300 | GFN0325M01 | GFN0325M1 | 2' | 300 |
CDP-350 | GFN0450M01 | GFN0450M1 | 2" | 350 |
CDP-450 | GFN0450M01 | GFN0450M1 | 2" | 450 |
CDP-500 | GFN0700M01 | GFN0700M1 | 2" | 500 |
CDP-600 | GFN0700M01 | GFN0700M1 | 3" de brida | 600 |
CDP-750 | GFN0850M01 | GFN0850M1 | 3" de brida | 750 |
CDP-1000 | GFN1250M01 | GFN1250M1 | 3" de brida | 1000 |
CDP-1250 | GFN1250M01 | GFN1250M1 | 3" de brida | 1250 |
(1) Esta información es solo para fines de información general. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las hojas de datos técnicos y/o las guías del usuario. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.