
Secadores Cíclicos
Este innovador secador está diseñado para adaptar la energía a la demanda y las condiciones reales, lo que garantiza un rendimiento de punto de rocío constante, una baja caída de presión y un funcionamiento confiable. Dígale adiós a las molestias del mantenimiento continuo y disfrute de un aire comprimido limpio y seco sin preocupaciones. Además, puede ser elegible para recibir reembolsos en muchas partes del país debido a sus capacidades de ahorro de energía. ¡Actualice al secador cíclico NXC para obtener una solución de aire comprimido más eficiente y rentable hoy mismo!
Caudal
De 20 a 2000 pies cúbicos por minuto
Conexión
½” NPT a brida de 4”
Marca
Nano
Calidad del Aire
iSO 8573.1:2010 Clase 4 - 6
Especificaciones de nuestros productos
Modelo de secadora | Entrada y salida | Caudal nominal | Potencia absorbida | Fuente de alimentación (V/Ph/60Hz) | ||||
Filtración recomendada | a 100 psig | |||||||
Prefiltro | Después del filtro | TNP/Flg | pies cúbicos por minuto | kilovatios | 115/1 | 230/1 | 460/3 | |
NXC0020 | GFN0050M1 | GFN 0050 M01 | ½" | 20 | 0,23 | |||
NXC0030 | GFN0085M1 | GFN 0085 M01 | ¾" | 30 | 0,24 | • | ||
NXC0045 | GFN0105M1 | GFN 0085 M01 | ¾" | 45 | 0,25 | • | ||
NXC0065 | GFN0105M1 | GFN 0105 M01 | 1" | 65 | 0,47 | • | ||
NXC0090 | GFN0105M1 | GFN 0105 M01 | 1" | 90 | 0,49 | • | ||
NXC0110 | GFN0125M1 | GFN0125M01 | 1" | 110 | 0,51 | • | ||
NXC0130 | GFN0325M1 | GFN0325M01 | 1 ½" | 130 | 0,97 | • | ||
NXC0165 | GFN0325M1 | GFN0325M01 | 1 ½" | 165 | 1.02 | • | ||
(Modelos NXC 0020 a NXC 0165: UL STD 60335-1 y 60335-2-40 / CSA STD C22.2) | ||||||||
NXC0200 | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 200 | 1.41 | • | ||
NXC0200 | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 200 | 1.41 | • | ||
NXC0265 | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 265 | 1.41 | • | ||
NXC0265 | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 265 | 1.41 | • | ||
NXC0325 | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 325 | 1.47 | • | ||
NXC0325 | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 325 | 1.47 | • | ||
NXC0400 | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 400 | 1.52 | • | ||
NXC0400 | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 400 | 1.52 | • | ||
NXC0500 | GFN0850M1 | GFN0850M01 | 2 ½" | 500 | 2,50 | • | ||
NXC0650 | GFN0900M1 | GFN0900M01 | 3" | 650 | 3.46 | • | ||
NXC0850 | GFN0900M1 | GFN0900M01 | 3" | 850 | 3.6 | • | ||
NXC1050 | GFN01250M1 | GFN1250M01 | 3" | 1050 | 5 | • | ||
NXC1300 | GFN1500M1 | GFN1500M01 | 3" | 1300 | 5.15 | • | ||
NXC1600 | NFZ2500M1 | NFZ 2500 M01 | 4" de brida | 1600 | 6,90 | • | ||
NXC2000 | NFZ2500M1 | NFZ 2500 M01 | 4" de brida | 2000 | 7.2 | • |
Especificación | Valor |
---|---|
Rango de presión de funcionamiento de diseño | 0 a 232 psig |
Temperatura máxima de entrada | 158°F |
Temperatura ambiente máxima | 110 °F - 122 °F dependiendo del refrigerante (comuníquese con el servicio de asistencia para obtener más detalles) |
Especificaciones de nuestros modelos
Modelo de secadora | Entrada y salida | Caudal nominal | Potencia absorbida | Fuente de alimentación (V/Ph/60Hz) | ||||
Filtración recomendada | a 100 psig | |||||||
Prefiltro | Después del filtro | TNP/Flg | pies cúbicos por minuto | kilovatios | 115/1 | 230/1 | 460/3 | |
NXC0020 | GFN0050M1 | GFN 0050 M01 | ½" | 20 | 0,23 | |||
NXC0030 | GFN0085M1 | GFN 0085 M01 | ¾" | 30 | 0,24 | • | ||
NXC0045 | GFN0105M1 | GFN 0085 M01 | ¾" | 45 | 0,25 | • | ||
NXC0065 | GFN0105M1 | GFN 0105 M01 | 1" | 65 | 0,47 | • | ||
NXC0090 | GFN0105M1 | GFN 0105 M01 | 1" | 90 | 0,49 | • | ||
NXC0110 | GFN0125M1 | GFN0125M01 | 1" | 110 | 0,51 | • | ||
NXC0130 | GFN0325M1 | GFN0325M01 | 1 ½" | 130 | 0,97 | • | ||
NXC0165 | GFN0325M1 | GFN0325M01 | 1 ½" | 165 | 1.02 | • | ||
(Modelos NXC 0020 a NXC 0165: UL STD 60335-1 y 60335-2-40 / CSA STD C22.2) | ||||||||
NXC0200 | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 200 | 1.41 | • | ||
NXC0200 | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 200 | 1.41 | • | ||
NXC0265 | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 265 | 1.41 | • | ||
NXC0265 | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 265 | 1.41 | • | ||
NXC0325 | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 325 | 1.47 | • | ||
NXC0325 | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 325 | 1.47 | • | ||
NXC0400 | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 400 | 1.52 | • | ||
NXC0400 | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 400 | 1.52 | • | ||
NXC0500 | GFN0850M1 | GFN0850M01 | 2 ½" | 500 | 2,50 | • | ||
NXC0650 | GFN0900M1 | GFN0900M01 | 3" | 650 | 3.46 | • | ||
NXC0850 | GFN0900M1 | GFN0900M01 | 3" | 850 | 3.6 | • | ||
NXC1050 | GFN01250M1 | GFN1250M01 | 3" | 1050 | 5 | • | ||
NXC1300 | GFN1500M1 | GFN1500M01 | 3" | 1300 | 5.15 | • | ||
NXC1600 | NFZ2500M1 | NFZ 2500 M01 | 4" de brida | 1600 | 6,90 | • | ||
NXC2000 | NFZ2500M1 | NFZ 2500 M01 | 4" de brida | 2000 | 7.2 | • |
(1) Esta información es solo para fines de información general. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las hojas de datos técnicos y/o las guías del usuario. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.