
Secadores cíclicos de masa térmica
Este innovador secador adapta la energía a la demanda y las condiciones reales, lo que garantiza un rendimiento de punto de rocío constante, una baja caída de presión y un funcionamiento confiable. Dígale adiós a las molestias del mantenimiento continuo y disfrute de un aire comprimido limpio y seco sin preocupaciones. Además, puede ser elegible para recibir reembolsos en muchas partes del país debido a sus capacidades de ahorro de energía. ¡Actualice al secador de ciclo de masa térmica TMC hoy mismo para obtener una solución de aire comprimido más eficiente y rentable!
Caudal
De 30 a 635 pies cúbicos por minuto
Conexión
½” a 2 ½” NPT
Marca
Nano
Calidad del Aire
ISO 8573.1:2010 Clase 5
Especificaciones de nuestros productos
Modelo de secadora | Entrada y salida | Caudal nominal | Potencia absorbida | Fuente de alimentación (V/Ph/60Hz) | ||||
Filtración recomendada | a 100 psig | |||||||
Prefiltro | Después del filtro | TNP | pies cúbicos por minuto | kilovatios | 115/1 | 230/1 | 460/3 | |
TMC0030N | GFN0050M1 | GFN 0050 M01 | ½" | 30 | 0,44 | • | ||
TMC0055N | GFN0085M1 | GFN 0085 M01 | ½" | 55 | 0,78 | • | ||
TMC0075N | GFN0105M1 | GFN 0085 M01 | 1 ¼” | 75 | 0,83 | • | ||
TMC0105N | GFN0105M1 | GFN 0105 M01 | 1 ¼” | 105 | 1.1 | • | ||
TMC0130N | GFN0105M1 | GFN 0105 M01 | 1 ½" | 130 | 1 | • | ||
TMC0170N | GFN0125M1 | GFN0125M01 | 1 ½" | 170 | 1.1 | • | ||
TMC0200N | GFN0325M1 | GFN0325M01 | 1 ½" | 200 | 1.3 | • | ||
TMC0265N | GFN0325M1 | GFN0325M01 | 1 ½" | 265 | 1.9 | • | ||
TMC0320N | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 320 | 2.5 | • | ||
TMC0400N | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 400 | 3 | • | ||
TMC0510N | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2 ½" | 510 | 3.7 | • | ||
TMC0635N | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2 ½" | 635 | 4.7 | • |
Especificaciones de nuestros modelos
Modelo de secadora | Entrada y salida | Caudal nominal | Potencia absorbida | Fuente de alimentación (V/Ph/60Hz) | ||||
Filtración recomendada | a 100 psig | |||||||
Prefiltro | Después del filtro | TNP | pies cúbicos por minuto | kilovatios | 115/1 | 230/1 | 460/3 | |
TMC0030N | GFN0050M1 | GFN 0050 M01 | ½" | 30 | 0,44 | • | ||
TMC0055N | GFN0085M1 | GFN 0085 M01 | ½" | 55 | 0,78 | • | ||
TMC0075N | GFN0105M1 | GFN 0085 M01 | 1 ¼” | 75 | 0,83 | • | ||
TMC0105N | GFN0105M1 | GFN 0105 M01 | 1 ¼” | 105 | 1.1 | • | ||
TMC0130N | GFN0105M1 | GFN 0105 M01 | 1 ½" | 130 | 1 | • | ||
TMC0170N | GFN0125M1 | GFN0125M01 | 1 ½" | 170 | 1.1 | • | ||
TMC0200N | GFN0325M1 | GFN0325M01 | 1 ½" | 200 | 1.3 | • | ||
TMC0265N | GFN0325M1 | GFN0325M01 | 1 ½" | 265 | 1.9 | • | ||
TMC0320N | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 320 | 2.5 | • | ||
TMC0400N | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2" | 400 | 3 | • | ||
TMC0510N | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2 ½" | 510 | 3.7 | • | ||
TMC0635N | GFN0450M1 | GFN0450M01 | 2 ½" | 635 | 4.7 | • |
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.