
Secadores de expansión directa
Este secador es fiable y asequible, y su intercambiador de calor todo en uno, su purgador estándar sin pérdida de aire y sus refrigerantes ecológicos lo convierten en una excelente opción para las personas preocupadas por el medio ambiente. No solo eso, sino que el secador también garantiza un punto de rocío constante con una caída de presión mínima, lo que garantiza que sus procesos de fabricación se desarrollen sin problemas y de manera eficiente. No se conforme con nada menos que lo mejor: elija el secador de aire refrigerado de expansión directa nano para todas sus necesidades de aire comprimido.
Caudal
De 10 a 4200 pies cúbicos por minuto
Conexión
½” NPT (M) a brida de 6”
Marca
Nano
Calidad del Aire
ISO 8573.1:2010 Clase 5
Especificaciones de nuestros productos
Modelo de secadora | Entrada y | Caudal nominal | Potencia absorbida | Fuente de alimentación (V/Ph/60Hz) | Refrigerante | |||
salida | a 100 psig | |||||||
TNP/FLG | pies cúbicos por minuto | kilovatios | 115/1 | 230/1 | 460/3 | 545/3 | ||
DXR 0010 N/A | ½” (M) | 10 | 0,2 | • | R513A | |||
DXR 0015 N/A | ½” (M) | 15 | 0,2 | • | R513A | |||
DXR 0020 N/A | ½” (M) | 20 | 0,2 | • | R513A | |||
DXR 0030 N/A | ½” (M) | 30 | 0.3 | • | R513A | |||
DXR 0050 N.A. | ½” (M) | 50 | 0.9 | • | R513A | |||
DXR 0065 N/A | ¾” (M) | 65 | 0.9 | • | R513A | |||
DXR 0085 N/A | 1" (F) | 85 | 1 | • | R410A | |||
DXR 0105 N/A | 1" (F) | 105 | 1 | • | R410A | |||
DXR 0125 N.A. | 1” (F) | 125 | 1 | • | R410A | |||
DXR 0150 N.A. | 1” (F) | 150 | 1.5 | • | R410A | |||
DXR 0185 N.A. | 1½” (H) | 185 | 1.6 | • | R410A | |||
DXR 0230 N.A. | 1½” (H) | 230 | 2 | • | R410A | |||
DXR 0250 NA | 1½” (H) | 250 | 2.4 | • | R410A | |||
DXR 0325 N.A. | 2” (F) | 325 | 2.3 | • | R410A | |||
DXR 0400 NA | 2” (F) | 400 | 3.2 | • | R410A | |||
DXR 0500 NA | 2 ½" (H) | 500 | 3.2 | • | R410A | |||
DXR 0600 NA | 2 ½” (H) | 600 | 4.2 | • | R410A | |||
DXR 0850 NA | 3" (M) | 850 | 5.8 | • | • | R410A | ||
DXR 1050 NA | 3" (M) | 1050 | 6 | • | • | R410A | ||
DXR 1250 NA | 3" (M) | 1250 | 6.7 | • | • | R410A | ||
DXR 1600 NA | 4” de brida | 1600 | 7.8 | • | • | R410A | ||
DXR 1800 NA | 4” de brida | 1800 | 9.4 | • | • | R410A | ||
DXR 2200 NA | 4” de brida | 2200 | 9.5 | • | • | R410A | ||
DXR 2400 NA | 4” de brida | 2400 | 9.7 | • | • | R410A | ||
DXR 3000 de EE. UU. | 6” de brida | 3000 | 11.4 | • | • | R410A | ||
DXR 3500 NA | 6” de brida | 3500 | 12.8 | • | • | R410A | ||
DXR 4200 NA | 6” de brida | 4200 | 17.1 | • | • | R410A |
Especificación | Rango de presión de funcionamiento de diseño (psig) | Temperatura máxima del aire de entrada (°F) | Rango de temperatura ambiente máxima (°F) |
---|---|---|---|
DXR 0010 a DXR 0030 | 0 a 232 | 131 | 41 - 114.8 |
DXR 0050 a DXR 0250 | 60 a 203 | 131 | 41 - 114.8 |
DXR 0325 a DXR 4200 | 60 a 203 | 140 | 41 - 114.8 |
Especificaciones de nuestros modelos
Modelo de secadora | Entrada y | Caudal nominal | Potencia absorbida | Fuente de alimentación (V/Ph/60Hz) | Refrigerante | |||
salida | a 100 psig | |||||||
TNP/FLG | pies cúbicos por minuto | kilovatios | 115/1 | 230/1 | 460/3 | 545/3 | ||
DXR 0010 N/A | ½” (M) | 10 | 0,2 | • | R513A | |||
DXR 0015 N/A | ½” (M) | 15 | 0,2 | • | R513A | |||
DXR 0020 N/A | ½” (M) | 20 | 0,2 | • | R513A | |||
DXR 0030 N/A | ½” (M) | 30 | 0.3 | • | R513A | |||
DXR 0050 N.A. | ½” (M) | 50 | 0.9 | • | R513A | |||
DXR 0065 N/A | ¾” (M) | 65 | 0.9 | • | R513A | |||
DXR 0085 N/A | 1" (F) | 85 | 1 | • | R410A | |||
DXR 0105 N/A | 1" (F) | 105 | 1 | • | R410A | |||
DXR 0125 N.A. | 1” (F) | 125 | 1 | • | R410A | |||
DXR 0150 N.A. | 1” (F) | 150 | 1.5 | • | R410A | |||
DXR 0185 N.A. | 1½” (H) | 185 | 1.6 | • | R410A | |||
DXR 0230 N.A. | 1½” (H) | 230 | 2 | • | R410A | |||
DXR 0250 NA | 1½” (H) | 250 | 2.4 | • | R410A | |||
DXR 0325 N.A. | 2” (F) | 325 | 2.3 | • | R410A | |||
DXR 0400 NA | 2” (F) | 400 | 3.2 | • | R410A | |||
DXR 0500 NA | 2 ½" (H) | 500 | 3.2 | • | R410A | |||
DXR 0600 NA | 2 ½” (H) | 600 | 4.2 | • | R410A | |||
DXR 0850 NA | 3" (M) | 850 | 5.8 | • | • | R410A | ||
DXR 1050 NA | 3" (M) | 1050 | 6 | • | • | R410A | ||
DXR 1250 NA | 3" (M) | 1250 | 6.7 | • | • | R410A | ||
DXR 1600 NA | 4” de brida | 1600 | 7.8 | • | • | R410A | ||
DXR 1800 NA | 4” de brida | 1800 | 9.4 | • | • | R410A | ||
DXR 2200 NA | 4” de brida | 2200 | 9.5 | • | • | R410A | ||
DXR 2400 NA | 4” de brida | 2400 | 9.7 | • | • | R410A | ||
DXR 3000 de EE. UU. | 6” de brida | 3000 | 11.4 | • | • | R410A | ||
DXR 3500 NA | 6” de brida | 3500 | 12.8 | • | • | R410A | ||
DXR 4200 NA | 6” de brida | 4200 | 17.1 | • | • | R410A |
(1) Esta información es solo para fines de información general. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las hojas de datos técnicos y/o las guías del usuario. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.