
Generadores de nitrógeno de baja capacidad
¿Está buscando una fuente confiable, rentable y segura de nitrógeno de alta pureza para sus aplicaciones de bajo flujo? No busque más que el generador de gas nitrógeno GEN2 MINI PSA de nano. Produce un suministro continuo y limpio de gas nitrógeno con un nivel de pureza del 95 % al 99,999 % a partir de aire comprimido, lo que elimina la necesidad de un transporte de nitrógeno costoso y peligroso. Con controles avanzados y un menor consumo de aire, es una forma innovadora y energéticamente eficiente de producir nitrógeno en el sitio. Elija el generador de gas nitrógeno GEN2 MINI PSA de nano para sus aplicaciones de flujo pequeño y disfrute de una fuente confiable y rentable de nitrógeno de alta pureza a su alcance.
Pureza
95 a 99,999%
Caudal
De 18 a 664 pies cúbicos por hora
Marca
Nano
Clasificación de la Presión
87 a 145 psig
Especificaciones de nuestros productos
Generador | Caudal de salida nominal | Pureza del nitrógeno en la salida (contenido máximo de oxígeno) | |||||||||
Modelo | a 101,5 psig | 99999% | 99995% | 99,99 % | 99,95 % | 99,9% | 99,5% | 99% | 98% | 97% | 95% |
(10 ppm) | (50 ppm) | (100 ppm) | (500 ppm) | (0,10%) | (0,50%) | -1% | -2% | -3% | -5% | ||
GEN2MINI-060 | scfh | - | - | - | 21 | 28 | 60 | 74 | 99 | 120 | 152 |
GEN2MINI-080 | scfh | - | 28 | 35 | 46 | 60 | 99 | 131 | 166 | 194 | 244 |
GEN2MINI-100 | scfh | 18 | 46 | 53 | 78 | 88 | 148 | 187 | 240 | 276 | 339 |
GEN2MINI-110 | scfh | 28 | 49 | 60 | 95 | 113 | 184 | 226 | 276 | 311 | 392 |
GEN2MINI-120 | scfh | 57 | 78 | 88 | 131 | 152 | 219 | 283 | 357 | 413 | 505 |
GEN2MINI-130 | scfh | 64 | 106 | 120 | 166 | 194 | 279 | 350 | 431 | 498 | 664 |
Especificaciones de nuestros modelos
Generador | Caudal de salida nominal | Pureza del nitrógeno en la salida (contenido máximo de oxígeno) | |||||||||
Modelo | a 101,5 psig | 99999% | 99995% | 99,99 % | 99,95 % | 99,9% | 99,5% | 99% | 98% | 97% | 95% |
(10 ppm) | (50 ppm) | (100 ppm) | (500 ppm) | (0,10%) | (0,50%) | -1% | -2% | -3% | -5% | ||
GEN2MINI-060 | scfh | - | - | - | 21 | 28 | 60 | 74 | 99 | 120 | 152 |
GEN2MINI-080 | scfh | - | 28 | 35 | 46 | 60 | 99 | 131 | 166 | 194 | 244 |
GEN2MINI-100 | scfh | 18 | 46 | 53 | 78 | 88 | 148 | 187 | 240 | 276 | 339 |
GEN2MINI-110 | scfh | 28 | 49 | 60 | 95 | 113 | 184 | 226 | 276 | 311 | 392 |
GEN2MINI-120 | scfh | 57 | 78 | 88 | 131 | 152 | 219 | 283 | 357 | 413 | 505 |
GEN2MINI-130 | scfh | 64 | 106 | 120 | 166 | 194 | 279 | 350 | 431 | 498 | 664 |
(1) Esta información es solo para fines de información general. Para obtener especificaciones técnicas adicionales, consulte el folleto del producto, las hojas de datos técnicos y/o las guías del usuario. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios.
Contáctenos
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de correo
electrónico:ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.