Secadores refrigerativos no cíclicos Serie VNCA, 32-150 SCFM
La Serie VNCA ofrece un secado confiable del aire comprimido con refrigerante de bajo GWP (potencial de calentamiento global).



Secadores cíclicos de masa térmica
La Serie VNCA de Hankison ofrece un secado confiable del aire comprimido en un equipo compacto y rentable. Con refrigerante ecológico R513A, intercambiador de calor de placas de aluminio soldadas, bajo consumo energético y un punto de rocío a presión constante Clase 6, estos secadores no cíclicos garantizan una eliminación confiable de la humedad en aplicaciones industriales. Disponible de 32 a 150 SCFM, la Serie VNCA destaca por su fácil instalación, mantenimiento sencillo y rápida disponibilidad.
Caudal
De 32 a 150 SCFM
Conexión
½” - ¾" NPT
Marca
Hankison
Refrigerante
R513A
Especificaciones de nuestros productos
Modelo | Flujo de entrada SCFM | Voltaje | Conexión de aire entrada/salida | Conexión de drenaje de condensados | Consumo de potencia (kW) | Refrigerante | Dimensiones | Peso (kg) | ||
Ancho (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | ||||||||
VNCA32 | 32 | 115/1/60 | ½" NPT (H) | Tubo D.E. 6 | 0.26 | R513A | 454.7 | 513.1 | 533.4 | 28.1 |
VNCA42 | 42 | 115/1/60 | ½" NPT (H) | Tubo D.E. 6 | 0.26 | R513A | 454.7 | 513.1 | 533.4 | 28.1 |
VNCA50 | 50 | 115/1/60 | ½" NPT (H) | Tubo D.E. 6 | 0.47 | R513A | 454.7 | 513.1 | 533.4 | 31.3 |
VNCA75 | 75 | 115/1/60 | ¾" NPT (H) | 1/8" NPT (H) | 0.51 | R513A | 533.4 | 574.0 | 635.0 | 39.5 |
VNCA100 | 100 | 460/3/60 | ¾" NPT (H) | 1/8" NPT (H) | 0.55 | R513A | 533.4 | 574.0 | 635.0 | 41.7 |
VNCA150 | 150 | 460/3/60 | ¾" NPT (H) | 1/8" NPT (H) | 1.15 | R513A | 533.4 | 574.0 | 635.0 | 44.0 |
Especificaciones de nuestros modelos
Modelo | Flujo de entrada SCFM | Voltaje | Conexión de aire entrada/salida | Conexión de drenaje de condensados | Consumo de potencia (kW) | Refrigerante | Dimensiones | Peso (kg) | ||
Ancho (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | ||||||||
VNCA32 | 32 | 115/1/60 | ½" NPT (H) | Tubo D.E. 6 | 0.26 | R513A | 454.7 | 513.1 | 533.4 | 28.1 |
VNCA42 | 42 | 115/1/60 | ½" NPT (H) | Tubo D.E. 6 | 0.26 | R513A | 454.7 | 513.1 | 533.4 | 28.1 |
VNCA50 | 50 | 115/1/60 | ½" NPT (H) | Tubo D.E. 6 | 0.47 | R513A | 454.7 | 513.1 | 533.4 | 31.3 |
VNCA75 | 75 | 115/1/60 | ¾" NPT (H) | 1/8" NPT (H) | 0.51 | R513A | 533.4 | 574.0 | 635.0 | 39.5 |
VNCA100 | 100 | 460/3/60 | ¾" NPT (H) | 1/8" NPT (H) | 0.55 | R513A | 533.4 | 574.0 | 635.0 | 41.7 |
VNCA150 | 150 | 460/3/60 | ¾" NPT (H) | 1/8" NPT (H) | 1.15 | R513A | 533.4 | 574.0 | 635.0 | 44.0 |
¡Cotiza tu producto o servicio con uno de nuestros asesores!
Si usted está interesado en alguno de nuestros productos o servicios, contactanos en: ventas@compresoresint.com o envíe su consulta para que un asesor lo contacte brevemente.
Ventas +52 55 5986 4428
Lunes a Viernes de 8:00am a 6:00pm y Sábado de 9:00am a 12:00pm










